Riesgo de peligros naturales en Virginia
El puntaje de riesgo (0–100) combina la pérdida anual esperada de 18 peligros naturales con la vulnerabilidad social y la resiliencia comunitaria. Más alto = mayor riesgo relativo. Los puntajes comparan condados de todo Estados Unidos.
Mira lo que está pasando ahora en el mapa en vivo →| Condado | Puntaje de riesgo | Calificación | Pérdida anual esperada | Población |
|---|---|---|---|---|
| Fairfax | 94.7 | Relativamente alto | 219,1 M US$ | 1.148.223 |
| Chesterfield | 84.8 | Relativamente moderado | 78,8 M US$ | 364.108 |
| Henrico | 83.4 | Relativamente moderado | 57,8 M US$ | 334.329 |
| Prince William | 83.2 | Relativamente moderado | 69 M US$ | 481.359 |
| Norfolk | 81.2 | Relativamente moderado | 45,7 M US$ | 237.884 |
| Accomack | 81 | Relativamente moderado | 31,2 M US$ | 33.367 |
| Chesapeake | 80.9 | Relativamente bajo | 56,2 M US$ | 249.270 |
| Richmond | 78.4 | Relativamente bajo | 39,2 M US$ | 226.269 |
| Albemarle | 78.1 | Relativamente bajo | 40,3 M US$ | 112.239 |
| Loudoun | 78.1 | Relativamente bajo | 60,7 M US$ | 418.601 |
| Rockingham | 75 | Relativamente bajo | 34,9 M US$ | 83.694 |
| Alexandria | 73.7 | Relativamente bajo | 40,1 M US$ | 159.467 |
| Roanoke | 72.9 | Relativamente bajo | 24,5 M US$ | 99.966 |
| Newport News | 72.2 | Relativamente bajo | 31,7 M US$ | 186.209 |
| Augusta | 68.6 | Relativamente bajo | 25,3 M US$ | 77.457 |
| Danville | 68 | Relativamente bajo | 18,4 M US$ | 42.567 |
| Arlington | 66.8 | Relativamente bajo | 37,8 M US$ | 238.619 |
| Stafford | 65 | Relativamente bajo | 35,2 M US$ | 156.513 |
| Pittsylvania | 63.8 | Relativamente bajo | 16,5 M US$ | 60.500 |
| Henry | 63.6 | Relativamente bajo | 15,3 M US$ | 50.948 |
| Hampton | 61.7 | Relativamente bajo | 23,4 M US$ | 137.063 |
| Tazewell | 60.2 | Relativamente bajo | 15,2 M US$ | 40.399 |
| Suffolk | 60.1 | Relativamente bajo | 25,4 M US$ | 94.179 |
| Shenandoah | 59.8 | Relativamente bajo | 18,7 M US$ | 44.182 |
| Virginia Beach | 57.9 | Relativamente bajo | 30,6 M US$ | 458.853 |
| Smyth | 57.8 | Relativamente bajo | 14,8 M US$ | 29.780 |
| Lee | 57.3 | Relativamente bajo | 11,4 M US$ | 22.166 |
| Mecklenburg | 54.3 | Relativamente bajo | 13 M US$ | 30.027 |
| Portsmouth | 54 | Relativamente bajo | 18,2 M US$ | 97.881 |
| Hanover | 53.5 | Relativamente bajo | 28,5 M US$ | 109.963 |
| James City | 53.3 | Relativamente bajo | 22,2 M US$ | 78.221 |
| Spotsylvania | 52.9 | Relativamente bajo | 25,3 M US$ | 139.768 |
| Roanoke | 52.2 | Relativamente bajo | 19,9 M US$ | 96.902 |
| Bedford | 51.2 | Relativamente bajo | 17,6 M US$ | 79.441 |
| Buchanan | 50.6 | Relativamente bajo | 10,7 M US$ | 20.340 |
| Wise | 50.4 | Relativamente bajo | 13,2 M US$ | 36.104 |
| Lynchburg | 49.3 | Relativamente bajo | 14,8 M US$ | 78.993 |
| Wythe | 48.7 | Relativamente bajo | 11,9 M US$ | 28.279 |
| Fauquier | 47.7 | Relativamente bajo | 22,2 M US$ | 72.947 |
| Montgomery | 47.5 | Relativamente bajo | 16,6 M US$ | 99.701 |
| Halifax | 47 | Relativamente bajo | 8,9 M US$ | 34.002 |
| Washington | 46.6 | Relativamente bajo | 12,4 M US$ | 53.894 |
| Culpeper | 46.2 | Relativamente bajo | 14,9 M US$ | 52.534 |
| Pulaski | 45.9 | Relativamente bajo | 11,3 M US$ | 33.795 |
| Carroll | 45.1 | Relativamente bajo | 9,9 M US$ | 29.155 |
| Frederick | 44.7 | Relativamente bajo | 20 M US$ | 91.336 |
| York | 44.7 | Relativamente bajo | 24,1 M US$ | 70.026 |
| Northampton | 44.5 | Relativamente bajo | 9,4 M US$ | 12.215 |
| Franklin | 42.7 | Muy bajo | 11 M US$ | 54.455 |
| Scott | 42 | Muy bajo | 8,4 M US$ | 21.551 |
| Northumberland | 40 | Muy bajo | 8,5 M US$ | 11.831 |
| Alleghany | 38.1 | Muy bajo | 10,8 M US$ | 15.205 |
| Isle of Wight | 37.9 | Muy bajo | 15 M US$ | 38.586 |
| Page | 37.9 | Muy bajo | 9,6 M US$ | 23.698 |
| Westmoreland | 37.4 | Muy bajo | 9,1 M US$ | 18.477 |
| Russell | 36.5 | Muy bajo | 8,8 M US$ | 25.778 |
| Nelson | 34.1 | Muy bajo | 8,9 M US$ | 14.738 |
| Rockbridge | 33.3 | Muy bajo | 9,1 M US$ | 22.631 |
| Prince Edward | 32.4 | Muy bajo | 7,1 M US$ | 21.274 |
| Lancaster | 32.3 | Muy bajo | 7,5 M US$ | 10.919 |
| Louisa | 32.2 | Muy bajo | 10,1 M US$ | 37.590 |
| Campbell | 32 | Muy bajo | 9,1 M US$ | 55.696 |
| Warren | 31.6 | Muy bajo | 13 M US$ | 40.715 |
| Southampton | 29.8 | Muy bajo | 9,1 M US$ | 17.985 |
| Nottoway | 29 | Muy bajo | 6,2 M US$ | 15.638 |
| Brunswick | 28.1 | Muy bajo | 7,1 M US$ | 15.846 |
| Harrisonburg | 26.6 | Muy bajo | 9 M US$ | 51.814 |
| Orange | 25.6 | Muy bajo | 11,1 M US$ | 36.205 |
| Grayson | 24.7 | Muy bajo | 5,9 M US$ | 15.333 |
| Charlottesville | 24.3 | Muy bajo | 10,2 M US$ | 46.443 |
| Middlesex | 23.8 | Muy bajo | 5,9 M US$ | 10.607 |
| Gloucester | 22.6 | Muy bajo | 9 M US$ | 38.711 |
| Powhatan | 21.1 | Muy bajo | 9,6 M US$ | 30.304 |
| Amherst | 21 | Muy bajo | 6,5 M US$ | 31.300 |
| Patrick | 20.9 | Muy bajo | 6,4 M US$ | 17.604 |
| Caroline | 20.7 | Muy bajo | 8,3 M US$ | 30.855 |
| Lunenburg | 19.8 | Muy bajo | 4,1 M US$ | 11.930 |
| Cumberland | 19.7 | Muy bajo | 5,1 M US$ | 9675 |
| Dinwiddie | 19.3 | Muy bajo | 7,2 M US$ | 27.925 |
| Buckingham | 19 | Muy bajo | 4,8 M US$ | 16.804 |
| Salem | 18.6 | Muy bajo | 9 M US$ | 25.346 |
| Essex | 18.6 | Muy bajo | 5,4 M US$ | 10.595 |
| Botetourt | 18.1 | Muy bajo | 9 M US$ | 33.548 |
| Dickenson | 17.9 | Muy bajo | 5 M US$ | 14.122 |
| Greensville | 17.8 | Muy bajo | 4,2 M US$ | 11.379 |
| Charlotte | 17.4 | Muy bajo | 4,1 M US$ | 11.522 |
| Hopewell | 17.2 | Muy bajo | 4,4 M US$ | 22.982 |
| Petersburg | 17 | Muy bajo | 5,4 M US$ | 33.446 |
| Winchester | 16.9 | Muy bajo | 6,1 M US$ | 28.110 |
| Manassas | 16.6 | Muy bajo | 7,5 M US$ | 42.763 |
| Giles | 16.6 | Muy bajo | 5,4 M US$ | 16.775 |
| King and Queen | 16.2 | Muy bajo | 4,4 M US$ | 6602 |
| Goochland | 15.5 | Muy bajo | 8 M US$ | 24.727 |
| New Kent | 14.1 | Muy bajo | 7,3 M US$ | 22.940 |
| Prince George | 13.9 | Muy bajo | 8,1 M US$ | 42.930 |
| Fluvanna | 13.5 | Muy bajo | 6,2 M US$ | 27.249 |
| Sussex | 13.2 | Muy bajo | 4,1 M US$ | 10.829 |
| Bland | 13 | Muy bajo | 5 M US$ | 6270 |
| King George | 12.8 | Muy bajo | 8,2 M US$ | 26.676 |
| Mathews | 12.2 | Muy bajo | 4 M US$ | 8533 |
| Amelia | 12 | Muy bajo | 5,1 M US$ | 13.265 |
| Staunton | 10.6 | Muy bajo | 5,3 M US$ | 25.738 |
| Richmond | 10.4 | Muy bajo | 3,9 M US$ | 8918 |
| Waynesboro | 10.3 | Muy bajo | 6,2 M US$ | 22.195 |
| Covington | 9.7 | Muy bajo | 4,7 M US$ | 5737 |
| Martinsville | 9.6 | Muy bajo | 3,4 M US$ | 13.485 |
| Charles City | 9.3 | Muy bajo | 3,4 M US$ | 6773 |
| Greene | 9.3 | Muy bajo | 4,7 M US$ | 20.552 |
| Fredericksburg | 8.7 | Muy bajo | 6,8 M US$ | 27.967 |
| Bristol | 8.6 | Muy bajo | 2,9 M US$ | 17.217 |
| Madison | 8.4 | Muy bajo | 4,6 M US$ | 13.837 |
| King William | 8.3 | Muy bajo | 6,3 M US$ | 17.810 |
| Franklin | 7.5 | Muy bajo | 3 M US$ | 8180 |
| Clarke | 6.9 | Muy bajo | 5,6 M US$ | 14.780 |
| Rappahannock | 6.9 | Muy bajo | 3,4 M US$ | 7327 |
| Galax | 6.8 | Muy bajo | 2,8 M US$ | 6720 |
| Floyd | 6.6 | Muy bajo | 3,8 M US$ | 15.470 |
| Craig | 6.2 | Muy bajo | 2,8 M US$ | 4883 |
| Colonial Heights | 6 | Muy bajo | 4,3 M US$ | 18.163 |
| Bath | 5.4 | Muy bajo | 2,9 M US$ | 4209 |
| Fairfax | 5.3 | Muy bajo | 4,8 M US$ | 24.146 |
| Appomattox | 5.1 | Muy bajo | 3,2 M US$ | 16.119 |
| Emporia | 5 | Muy bajo | 2,6 M US$ | 5749 |
| Manassas Park | 4.9 | Muy bajo | 3,3 M US$ | 17.219 |
| Surry | 4.7 | Muy bajo | 2,8 M US$ | 6561 |
| Lexington | 3.7 | Muy bajo | 2,2 M US$ | 7320 |
| Buena Vista | 3.3 | Muy bajo | 2,4 M US$ | 6641 |
| Radford | 2.6 | Muy bajo | 2,6 M US$ | 16.070 |
| Highland | 2.5 | Muy bajo | 2,2 M US$ | 2232 |
| Williamsburg | 2.4 | Muy bajo | 3,6 M US$ | 15.425 |
| Poquoson | 2.4 | Muy bajo | 4,4 M US$ | 12.460 |
| Falls Church | 1.6 | Muy bajo | 3,1 M US$ | 14.658 |
| Norton | 1.6 | Muy bajo | 1,1 M US$ | 3687 |
🏛️ Declaraciones federales de desastre (últimos 2 años)
Tormenta invernal · Áreas designadas: Winchester, Grayson (County), Greene (County), Greensville (County), Halifax (County), Hanover (County), Henrico (County), Henry (County), Highland (County), Isle of Wight (County), James City (County), King and Queen (County)…
Tormenta severa · Áreas designadas: Craig (County), Dickenson (County), Floyd (County), Franklin (County), Grayson (County), Lee (County), Pulaski (County), Russell (County), Scott (County), Smyth (County), Tazewell (County), Washington (County)…
Tormenta tropical · Áreas designadas: Pittsylvania (County), Albemarle (County), Appomattox (County), Botetourt (County), Buchanan (County), Buckingham (County), Charlotte (County), Craig (County), Dickenson (County), Floyd (County), Greene (County), Madison (County)…
Tormenta tropical · Áreas designadas: Buchanan (County), Carroll (County), Craig (County), Dickenson (County), Giles (County), Grayson (County), Montgomery (County), Pittsylvania (County), Pulaski (County), Russell (County), Scott (County), Smyth (County)…
Las declaraciones de desastre mayor (DR) y emergencia (EM) desbloquean asistencia federal para las áreas designadas. Fuente: FEMA / OpenFEMA.
Otros estados
Datos: Índice Nacional de Riesgo de FEMA (actualizado ~anualmente). AlertAtlas no es un servicio oficial de avisos — sigue siempre a las autoridades locales.