Riesgo de peligros naturales en Montana
El puntaje de riesgo (0–100) combina la pérdida anual esperada de 18 peligros naturales con la vulnerabilidad social y la resiliencia comunitaria. Más alto = mayor riesgo relativo. Los puntajes comparan condados de todo Estados Unidos.
Mira lo que está pasando ahora en el mapa en vivo →| Condado | Puntaje de riesgo | Calificación | Pérdida anual esperada | Población |
|---|---|---|---|---|
| Flathead | 86.5 | Relativamente moderado | 75,4 M US$ | 104.238 |
| Yellowstone | 83.6 | Relativamente moderado | 60,1 M US$ | 164.624 |
| Cascade | 83.1 | Relativamente moderado | 55,3 M US$ | 84.327 |
| Gallatin | 81 | Relativamente moderado | 65,8 M US$ | 118.825 |
| Ravalli | 78.5 | Relativamente bajo | 37 M US$ | 44.109 |
| Missoula | 77 | Relativamente bajo | 56,7 M US$ | 117.719 |
| Lewis and Clark | 71.2 | Relativamente bajo | 34,8 M US$ | 70.922 |
| Lake | 67.7 | Relativamente bajo | 23 M US$ | 31.051 |
| Park | 66.3 | Relativamente bajo | 27,8 M US$ | 17.153 |
| Lincoln | 64.3 | Relativamente bajo | 15,6 M US$ | 19.614 |
| Dawson | 63.8 | Relativamente bajo | 21,4 M US$ | 8924 |
| Carbon | 59.8 | Relativamente bajo | 16,3 M US$ | 10.455 |
| Big Horn | 57.2 | Relativamente bajo | 11,2 M US$ | 13.034 |
| Roosevelt | 54.5 | Relativamente bajo | 10,1 M US$ | 10.754 |
| Richland | 52.7 | Relativamente bajo | 23,3 M US$ | 11.489 |
| Glacier | 51.5 | Relativamente bajo | 9,8 M US$ | 13.712 |
| Hill | 50.4 | Relativamente bajo | 13,2 M US$ | 16.298 |
| Rosebud | 49.7 | Relativamente bajo | 8,7 M US$ | 8302 |
| Sanders | 47.4 | Relativamente bajo | 9 M US$ | 12.399 |
| Blaine | 45.9 | Relativamente bajo | 8,6 M US$ | 7013 |
| Fergus | 45.1 | Relativamente bajo | 13,7 M US$ | 11.438 |
| Beaverhead | 42.9 | Relativamente bajo | 9,9 M US$ | 9351 |
| Custer | 42.1 | Muy bajo | 10,3 M US$ | 11.841 |
| Madison | 41 | Muy bajo | 15,3 M US$ | 8605 |
| Chouteau | 39.5 | Muy bajo | 9,9 M US$ | 5879 |
| Silver Bow | 38 | Muy bajo | 14,4 M US$ | 35.110 |
| Valley | 35.9 | Muy bajo | 11,2 M US$ | 7561 |
| Phillips | 34.5 | Muy bajo | 7,7 M US$ | 4210 |
| Pondera | 24.6 | Muy bajo | 5,3 M US$ | 5844 |
| Jefferson | 21.6 | Muy bajo | 8,6 M US$ | 12.032 |
| Teton | 19 | Muy bajo | 8,2 M US$ | 6157 |
| Broadwater | 17.7 | Muy bajo | 5,9 M US$ | 6753 |
| Deer Lodge | 17.6 | Muy bajo | 5,9 M US$ | 9414 |
| Musselshell | 17 | Muy bajo | 4,9 M US$ | 4705 |
| Stillwater | 16.8 | Muy bajo | 9,2 M US$ | 8936 |
| Sheridan | 15.1 | Muy bajo | 5 M US$ | 3537 |
| Toole | 13 | Muy bajo | 4,5 M US$ | 4971 |
| Wibaux | 11.1 | Muy bajo | 6,7 M US$ | 937 |
| Powell | 10 | Muy bajo | 4,1 M US$ | 6924 |
| Granite | 9.4 | Muy bajo | 4,2 M US$ | 3291 |
| Sweet Grass | 8.1 | Muy bajo | 5,9 M US$ | 3674 |
| Mineral | 7.3 | Muy bajo | 3,2 M US$ | 4516 |
| Liberty | 6.3 | Muy bajo | 2,8 M US$ | 1955 |
| Judith Basin | 5.5 | Muy bajo | 3,4 M US$ | 2023 |
| Fallon | 5.4 | Muy bajo | 4,3 M US$ | 3048 |
| McCone | 5.2 | Muy bajo | 3,5 M US$ | 1721 |
| Prairie | 4.2 | Muy bajo | 2,2 M US$ | 1081 |
| Powder River | 4 | Muy bajo | 3,4 M US$ | 1687 |
| Wheatland | 3.5 | Muy bajo | 2,1 M US$ | 2067 |
| Meagher | 2.8 | Muy bajo | 2,2 M US$ | 1926 |
| Garfield | 2.5 | Muy bajo | 2,6 M US$ | 1171 |
| Daniels | 1.8 | Muy bajo | 2,5 M US$ | 1661 |
| Carter | 1.7 | Muy bajo | 2,3 M US$ | 1400 |
| Petroleum | 1.3 | Muy bajo | 1,6 M US$ | 496 |
| Golden Valley | 1 | Muy bajo | 1,3 M US$ | 813 |
| Treasure | 0.5 | Muy bajo | 1,1 M US$ | 754 |
🏛️ Declaraciones federales de desastre (últimos 2 años)
Straight-Line Winds · Áreas designadas: Crow Indian Reservation
Tormenta invernal · Áreas designadas: Fort Peck Indian Reservation
Straight-Line Winds · Áreas designadas: Wheatland (County), Powell (County), Ravalli (County), Rosebud (County), Sanders (County), Stillwater (County), Sweet Grass (County), Teton (County), Valley (County), Blackfeet Indian Reservation, Fort Belknap Indian Reservation, Fort Peck Indian Reservation…
Inundación · Áreas designadas: Lincoln (County)
Inundación · Áreas designadas: Lincoln (County), Sanders (County), Blackfeet Indian Reservation
Inundación · Áreas designadas: Crow Indian Reservation
Incendio · Áreas designadas: Powell (County)
Tormenta severa · Áreas designadas: Crow Indian Reservation
Straight-Line Winds · Áreas designadas: Powell (County), Missoula (County)
Las declaraciones de desastre mayor (DR) y emergencia (EM) desbloquean asistencia federal para las áreas designadas. Fuente: FEMA / OpenFEMA.
Otros estados
Datos: Índice Nacional de Riesgo de FEMA (actualizado ~anualmente). AlertAtlas no es un servicio oficial de avisos — sigue siempre a las autoridades locales.