Riesgo de peligros naturales en Tennessee
El puntaje de riesgo (0–100) combina la pérdida anual esperada de 18 peligros naturales con la vulnerabilidad social y la resiliencia comunitaria. Más alto = mayor riesgo relativo. Los puntajes comparan condados de todo Estados Unidos.
Mira lo que está pasando ahora en el mapa en vivo →| Condado | Puntaje de riesgo | Calificación | Pérdida anual esperada | Población |
|---|---|---|---|---|
| Shelby | 99.4 | Relativamente alto | 554,7 M US$ | 929.552 |
| Davidson | 97.2 | Relativamente alto | 262,4 M US$ | 715.485 |
| Hamilton | 93.3 | Relativamente moderado | 140,1 M US$ | 365.901 |
| Knox | 92.1 | Relativamente moderado | 131,4 M US$ | 478.842 |
| Madison | 92.1 | Relativamente moderado | 90,8 M US$ | 98.781 |
| Rutherford | 91.7 | Relativamente moderado | 134,9 M US$ | 341.253 |
| Sumner | 87.7 | Relativamente moderado | 86,7 M US$ | 196.179 |
| Montgomery | 87.4 | Relativamente moderado | 77,8 M US$ | 220.041 |
| Dyer | 86.6 | Relativamente moderado | 47,3 M US$ | 36.762 |
| Gibson | 85.9 | Relativamente moderado | 48,5 M US$ | 50.413 |
| Williamson | 85.1 | Relativamente moderado | 98 M US$ | 247.523 |
| Henry | 84.7 | Relativamente moderado | 38,4 M US$ | 32.196 |
| Obion | 81.3 | Relativamente moderado | 34,9 M US$ | 30.777 |
| Tipton | 81 | Relativamente moderado | 34,3 M US$ | 60.942 |
| Wilson | 80 | Relativamente bajo | 60,5 M US$ | 147.693 |
| Maury | 79.3 | Relativamente bajo | 46,2 M US$ | 100.910 |
| Sevier | 77.4 | Relativamente bajo | 32,1 M US$ | 98.277 |
| Fayette | 76 | Relativamente bajo | 29,7 M US$ | 41.886 |
| Blount | 74.2 | Relativamente bajo | 36,6 M US$ | 135.033 |
| Weakley | 74 | Relativamente bajo | 34,6 M US$ | 32.891 |
| Bradley | 73.4 | Relativamente bajo | 35,8 M US$ | 108.482 |
| Anderson | 73.2 | Relativamente bajo | 29,5 M US$ | 77.015 |
| Carroll | 72.8 | Relativamente bajo | 24,8 M US$ | 28.396 |
| Lauderdale | 71.6 | Relativamente bajo | 20,3 M US$ | 25.078 |
| Sullivan | 71.5 | Relativamente bajo | 28,5 M US$ | 158.067 |
| Hardin | 70.7 | Relativamente bajo | 19,6 M US$ | 26.745 |
| Lawrence | 69.7 | Relativamente bajo | 22,3 M US$ | 44.119 |
| Bedford | 69.2 | Relativamente bajo | 25,4 M US$ | 50.187 |
| Roane | 69 | Relativamente bajo | 21,8 M US$ | 53.371 |
| Loudon | 68.4 | Relativamente bajo | 22,2 M US$ | 54.818 |
| Cumberland | 67.2 | Relativamente bajo | 18,5 M US$ | 61.087 |
| Putnam | 65.8 | Relativamente bajo | 24,4 M US$ | 79.809 |
| Haywood | 64.7 | Relativamente bajo | 16,1 M US$ | 17.842 |
| Coffee | 63.5 | Relativamente bajo | 22,9 M US$ | 57.861 |
| Warren | 63.5 | Relativamente bajo | 18,4 M US$ | 40.930 |
| Carter | 63.2 | Relativamente bajo | 15,9 M US$ | 56.264 |
| Henderson | 63.1 | Relativamente bajo | 19,5 M US$ | 27.818 |
| Hardeman | 63 | Relativamente bajo | 14,8 M US$ | 23.479 |
| Washington | 61.2 | Relativamente bajo | 22,6 M US$ | 132.934 |
| Giles | 60.9 | Relativamente bajo | 17,6 M US$ | 30.337 |
| Monroe | 60.9 | Relativamente bajo | 15,8 M US$ | 46.218 |
| Robertson | 60.4 | Relativamente bajo | 24 M US$ | 72.788 |
| McMinn | 60.2 | Relativamente bajo | 18,2 M US$ | 53.193 |
| Lincoln | 58.9 | Relativamente bajo | 16,1 M US$ | 35.311 |
| Marion | 58.2 | Relativamente bajo | 16,4 M US$ | 28.731 |
| Campbell | 58 | Relativamente bajo | 13,7 M US$ | 39.231 |
| Franklin | 57.5 | Relativamente bajo | 19,6 M US$ | 42.763 |
| Greene | 56.3 | Relativamente bajo | 13,9 M US$ | 70.100 |
| Hawkins | 55.8 | Relativamente bajo | 13,7 M US$ | 56.711 |
| Cocke | 54.5 | Relativamente bajo | 11,8 M US$ | 35.951 |
| Dickson | 53.5 | Relativamente bajo | 18,8 M US$ | 54.292 |
| Crockett | 52.6 | Relativamente bajo | 12,5 M US$ | 13.873 |
| McNairy | 50.5 | Relativamente bajo | 14,6 M US$ | 25.792 |
| Rhea | 49.2 | Relativamente bajo | 13,5 M US$ | 32.839 |
| Humphreys | 48.3 | Relativamente bajo | 12,6 M US$ | 18.964 |
| Lake | 47.8 | Relativamente bajo | 9,6 M US$ | 7005 |
| Hickman | 47.2 | Relativamente bajo | 12,7 M US$ | 24.872 |
| Hamblen | 47.1 | Relativamente bajo | 12,1 M US$ | 64.438 |
| Cheatham | 46.3 | Relativamente bajo | 17,3 M US$ | 41.046 |
| Marshall | 45.4 | Relativamente bajo | 19,7 M US$ | 34.318 |
| Jefferson | 44.9 | Relativamente bajo | 12,3 M US$ | 54.645 |
| Chester | 44.5 | Relativamente bajo | 12,8 M US$ | 17.340 |
| Wayne | 43 | Relativamente bajo | 9,4 M US$ | 16.204 |
| Claiborne | 42.8 | Relativamente bajo | 10,2 M US$ | 32.028 |
| Sequatchie | 40.2 | Muy bajo | 11 M US$ | 15.811 |
| Benton | 39.1 | Muy bajo | 9,7 M US$ | 15.849 |
| White | 38.5 | Muy bajo | 10 M US$ | 27.325 |
| Decatur | 38.4 | Muy bajo | 8,4 M US$ | 11.430 |
| Macon | 34.6 | Muy bajo | 8,6 M US$ | 25.211 |
| Grundy | 34.3 | Muy bajo | 6,3 M US$ | 13.485 |
| Perry | 33.4 | Muy bajo | 6,9 M US$ | 8329 |
| Polk | 31.2 | Muy bajo | 6,8 M US$ | 17.531 |
| Stewart | 29.4 | Muy bajo | 6,8 M US$ | 13.649 |
| Fentress | 28.4 | Muy bajo | 6,2 M US$ | 18.485 |
| Johnson | 28.2 | Muy bajo | 5,9 M US$ | 17.932 |
| Scott | 26.1 | Muy bajo | 6,5 M US$ | 21.840 |
| DeKalb | 25.5 | Muy bajo | 7,5 M US$ | 20.068 |
| Bledsoe | 24.1 | Muy bajo | 6 M US$ | 14.876 |
| Cannon | 22.9 | Muy bajo | 7,1 M US$ | 14.490 |
| Jackson | 22.5 | Muy bajo | 4,7 M US$ | 11.610 |
| Overton | 22.2 | Muy bajo | 7,3 M US$ | 22.498 |
| Morgan | 19.1 | Muy bajo | 6,5 M US$ | 21.024 |
| Smith | 18.8 | Muy bajo | 9,6 M US$ | 19.887 |
| Grainger | 18.6 | Muy bajo | 5,2 M US$ | 23.527 |
| Lewis | 13.9 | Muy bajo | 5,4 M US$ | 12.491 |
| Clay | 13.3 | Muy bajo | 4,3 M US$ | 7571 |
| Houston | 13.1 | Muy bajo | 5,2 M US$ | 8275 |
| Union | 12.9 | Muy bajo | 5,1 M US$ | 19.802 |
| Meigs | 12.7 | Muy bajo | 4 M US$ | 12.744 |
| Hancock | 11.9 | Muy bajo | 3,1 M US$ | 6660 |
| Unicoi | 10.6 | Muy bajo | 4,4 M US$ | 17.924 |
| Moore | 9.9 | Muy bajo | 4,2 M US$ | 6446 |
| Trousdale | 6.1 | Muy bajo | 4,6 M US$ | 11.606 |
| Pickett | 4.6 | Muy bajo | 2,1 M US$ | 4999 |
| Van Buren | 2.7 | Muy bajo | 2,6 M US$ | 6146 |
🏛️ Declaraciones federales de desastre (últimos 2 años)
Tormenta invernal · Áreas designadas: Wilson (County), Williamson (County), Wayne (County), Trousdale (County), Sumner (County), Shelby (County), Rutherford (County), Robertson (County), Perry (County), Montgomery (County), Maury (County), Madison (County)…
Tormenta invernal · Áreas designadas: Trousdale (County), Bedford (County), Benton (County), Bledsoe (County), Blount (County), Bradley (County), Campbell (County), Cannon (County), Carroll (County), Carter (County), Cheatham (County), Chester (County)…
Tormenta severa · Áreas designadas: Carroll (County), Decatur (County), Fayette (County), Gibson (County), Grundy (County), Hardin (County), Haywood (County), Henry (County), Hickman (County), Lauderdale (County), Madison (County), Perry (County)…
Tormenta severa · Áreas designadas: Morgan (County), Moore (County), Montgomery (County), Monroe (County), Meigs (County), Maury (County), Marshall (County), Marion (County), Madison (County), Macon (County), McNairy (County), McMinn (County)…
Tormenta tropical · Áreas designadas: Claiborne (County), Greene (County), Cocke (County), Carter (County), Sullivan (County), Sevier (County), Jefferson (County), Hancock (County), Grainger (County), Washington (County), Unicoi (County), Johnson (County)…
Tormenta tropical · Áreas designadas: Unicoi (County), Johnson (County), Hawkins (County), Hamblen (County), Greene (County), Cocke (County), Carter (County), Washington (County)
Las declaraciones de desastre mayor (DR) y emergencia (EM) desbloquean asistencia federal para las áreas designadas. Fuente: FEMA / OpenFEMA.
Otros estados
Datos: Índice Nacional de Riesgo de FEMA (actualizado ~anualmente). AlertAtlas no es un servicio oficial de avisos — sigue siempre a las autoridades locales.