Riesgo de peligros naturales en Kansas
El puntaje de riesgo (0–100) combina la pérdida anual esperada de 18 peligros naturales con la vulnerabilidad social y la resiliencia comunitaria. Más alto = mayor riesgo relativo. Los puntajes comparan condados de todo Estados Unidos.
Mira lo que está pasando ahora en el mapa en vivo →| Condado | Puntaje de riesgo | Calificación | Pérdida anual esperada | Población |
|---|---|---|---|---|
| Sedgwick | 96.6 | Relativamente alto | 255,9 M US$ | 523.609 |
| Johnson | 94.8 | Relativamente alto | 256,8 M US$ | 609.569 |
| Wyandotte | 89.4 | Relativamente moderado | 68,5 M US$ | 169.235 |
| Shawnee | 88 | Relativamente moderado | 74,5 M US$ | 178.851 |
| Reno | 80.2 | Relativamente bajo | 44,6 M US$ | 61.884 |
| Douglas | 74.8 | Relativamente bajo | 46,3 M US$ | 118.666 |
| Butler | 74.4 | Relativamente bajo | 42,3 M US$ | 67.340 |
| Montgomery | 73.4 | Relativamente bajo | 27,3 M US$ | 31.479 |
| Crawford | 71.4 | Relativamente bajo | 27,3 M US$ | 38.964 |
| Cowley | 69.1 | Relativamente bajo | 27 M US$ | 34.541 |
| Leavenworth | 66.3 | Relativamente bajo | 34,5 M US$ | 81.853 |
| Labette | 66.2 | Relativamente bajo | 18,2 M US$ | 20.166 |
| Saline | 66.2 | Relativamente bajo | 32,4 M US$ | 54.303 |
| Finney | 63.7 | Relativamente bajo | 23,6 M US$ | 38.446 |
| Barton | 60.3 | Relativamente bajo | 18,4 M US$ | 25.485 |
| Riley | 58.5 | Relativamente bajo | 29,4 M US$ | 71.953 |
| Pratt | 54.8 | Relativamente bajo | 16,4 M US$ | 9150 |
| Cherokee | 53.7 | Relativamente bajo | 17 M US$ | 19.341 |
| Ford | 51.7 | Relativamente bajo | 18,6 M US$ | 34.255 |
| Dickinson | 49.1 | Relativamente bajo | 15,9 M US$ | 18.394 |
| Sumner | 48.8 | Relativamente bajo | 17,1 M US$ | 22.359 |
| Lyon | 47.6 | Relativamente bajo | 17,6 M US$ | 32.153 |
| Scott | 46.4 | Relativamente bajo | 10,5 M US$ | 5151 |
| Franklin | 43.7 | Relativamente bajo | 15,5 M US$ | 25.975 |
| Miami | 43.1 | Relativamente bajo | 17,9 M US$ | 34.178 |
| Seward | 42.3 | Muy bajo | 11,8 M US$ | 21.948 |
| Geary | 40.6 | Muy bajo | 17,7 M US$ | 36.621 |
| Phillips | 40.5 | Muy bajo | 9,6 M US$ | 4978 |
| Barber | 40.3 | Muy bajo | 14,1 M US$ | 4227 |
| Stevens | 40 | Muy bajo | 8,1 M US$ | 5227 |
| McPherson | 39.2 | Muy bajo | 20,1 M US$ | 30.217 |
| Harvey | 38.9 | Muy bajo | 20,5 M US$ | 34.024 |
| Marion | 38 | Muy bajo | 12,2 M US$ | 11.817 |
| Gray | 36.7 | Muy bajo | 11,4 M US$ | 5646 |
| Bourbon | 35.7 | Muy bajo | 10,2 M US$ | 14.356 |
| Kingman | 35.6 | Muy bajo | 11,2 M US$ | 7470 |
| Osage | 35.4 | Muy bajo | 10,8 M US$ | 15.742 |
| Coffey | 35.3 | Muy bajo | 8,5 M US$ | 8345 |
| Ellis | 32.7 | Muy bajo | 16 M US$ | 28.929 |
| Neosho | 32.5 | Muy bajo | 11,9 M US$ | 15.904 |
| Pawnee | 31.6 | Muy bajo | 10,7 M US$ | 6253 |
| Harper | 31.3 | Muy bajo | 8,8 M US$ | 5481 |
| Pottawatomie | 30.9 | Muy bajo | 15,8 M US$ | 25.328 |
| Mitchell | 29.8 | Muy bajo | 10,3 M US$ | 5793 |
| Rice | 28.5 | Muy bajo | 10,4 M US$ | 9411 |
| Morris | 27.4 | Muy bajo | 6,7 M US$ | 5370 |
| Jewell | 25.3 | Muy bajo | 7,7 M US$ | 2931 |
| Greenwood | 24.5 | Muy bajo | 8,5 M US$ | 6011 |
| Stafford | 23.1 | Muy bajo | 8,1 M US$ | 4061 |
| Jackson | 21.5 | Muy bajo | 7,7 M US$ | 13.228 |
| Osborne | 21.4 | Muy bajo | 7 M US$ | 3496 |
| Marshall | 21.4 | Muy bajo | 7,9 M US$ | 10.038 |
| Smith | 21.2 | Muy bajo | 8,3 M US$ | 3570 |
| Comanche | 20.2 | Muy bajo | 6,1 M US$ | 1686 |
| Cloud | 20.2 | Muy bajo | 7,4 M US$ | 9027 |
| Norton | 19.8 | Muy bajo | 6,3 M US$ | 5450 |
| Jefferson | 19.7 | Muy bajo | 11,5 M US$ | 18.344 |
| Republic | 18.9 | Muy bajo | 7,3 M US$ | 4674 |
| Wilson | 18 | Muy bajo | 8 M US$ | 8607 |
| Anderson | 17.8 | Muy bajo | 5,1 M US$ | 7830 |
| Edwards | 17.6 | Muy bajo | 7,1 M US$ | 2905 |
| Nemaha | 17.4 | Muy bajo | 8,4 M US$ | 10.273 |
| Ottawa | 16.9 | Muy bajo | 6,8 M US$ | 5735 |
| Clay | 16.4 | Muy bajo | 6,1 M US$ | 8117 |
| Atchison | 16 | Muy bajo | 9,4 M US$ | 16.341 |
| Washington | 15.6 | Muy bajo | 6,9 M US$ | 5513 |
| Meade | 15.6 | Muy bajo | 8 M US$ | 4051 |
| Brown | 15.3 | Muy bajo | 7,2 M US$ | 9503 |
| Allen | 15.3 | Muy bajo | 7,7 M US$ | 12.525 |
| Ellsworth | 15.2 | Muy bajo | 7,1 M US$ | 6367 |
| Kiowa | 15 | Muy bajo | 6 M US$ | 2453 |
| Haskell | 15 | Muy bajo | 7 M US$ | 3754 |
| Wabaunsee | 14.6 | Muy bajo | 6,8 M US$ | 6861 |
| Elk | 14.6 | Muy bajo | 4,2 M US$ | 2483 |
| Rooks | 14.3 | Muy bajo | 8,2 M US$ | 4918 |
| Doniphan | 14 | Muy bajo | 6,1 M US$ | 7510 |
| Grant | 13.5 | Muy bajo | 7,4 M US$ | 7345 |
| Lincoln | 13.5 | Muy bajo | 5,1 M US$ | 2939 |
| Russell | 12.5 | Muy bajo | 5,8 M US$ | 6677 |
| Linn | 12.2 | Muy bajo | 6,3 M US$ | 9589 |
| Chautauqua | 12.1 | Muy bajo | 4,9 M US$ | 3379 |
| Decatur | 11.3 | Muy bajo | 5,7 M US$ | 2755 |
| Sherman | 11.2 | Muy bajo | 6,2 M US$ | 5926 |
| Ness | 10.5 | Muy bajo | 4,7 M US$ | 2686 |
| Stanton | 9.6 | Muy bajo | 4,6 M US$ | 2083 |
| Thomas | 9.4 | Muy bajo | 6,8 M US$ | 7930 |
| Chase | 9.4 | Muy bajo | 5,1 M US$ | 2564 |
| Cheyenne | 8.4 | Muy bajo | 3,1 M US$ | 2616 |
| Kearny | 8.4 | Muy bajo | 5,7 M US$ | 3977 |
| Wichita | 8.2 | Muy bajo | 4,7 M US$ | 2136 |
| Woodson | 7.7 | Muy bajo | 2,8 M US$ | 3111 |
| Logan | 7.4 | Muy bajo | 3,3 M US$ | 2760 |
| Clark | 7.1 | Muy bajo | 4,3 M US$ | 1991 |
| Sheridan | 6.1 | Muy bajo | 5,3 M US$ | 2447 |
| Hodgeman | 5.9 | Muy bajo | 4,5 M US$ | 1723 |
| Rush | 5 | Muy bajo | 4,7 M US$ | 2952 |
| Rawlins | 4.8 | Muy bajo | 4,2 M US$ | 2548 |
| Gove | 4.8 | Muy bajo | 4,2 M US$ | 2718 |
| Morton | 4.7 | Muy bajo | 4 M US$ | 2694 |
| Graham | 4.3 | Muy bajo | 2,8 M US$ | 2412 |
| Hamilton | 4.1 | Muy bajo | 3,7 M US$ | 2518 |
| Trego | 2.7 | Muy bajo | 3,4 M US$ | 2803 |
| Lane | 2.3 | Muy bajo | 3,1 M US$ | 1571 |
| Greeley | 2 | Muy bajo | 2,8 M US$ | 1275 |
| Wallace | 1.2 | Muy bajo | 1,5 M US$ | 1512 |
🏛️ Declaraciones federales de desastre (últimos 2 años)
Tormenta severa · Áreas designadas: Cherokee (County), Morris (County), Osage (County), Saline (County), Wabaunsee (County)
Tormenta severa · Áreas designadas: Morris (County), Ottawa (County), Rawlins (County), Barton (County), Stevens (County), Sumner (County), Wyandotte (County), Saline (County), Comanche (County), Edwards (County), Hodgeman (County), Logan (County)…
Tormenta severa · Áreas designadas: Kingman (County), Barber (County), Butler (County), Chase (County), Coffey (County), Cowley (County), Franklin (County), Greenwood (County), Harper (County), Hodgeman (County), Lyon (County), Morris (County)…
Tormenta severa · Áreas designadas: Stafford (County), Bourbon (County), Cheyenne (County), Edwards (County), Gove (County), Kiowa (County), Logan (County), Pratt (County), Reno (County), Scott (County), Sheridan (County)
Tormenta severa · Áreas designadas: Stafford (County), Barton (County), Chautauqua (County), Edwards (County), Elk (County), Ellis (County), Gove (County), Graham (County), Gray (County), Greeley (County), Hodgeman (County), Jewell (County)…
Incendio · Áreas designadas: Woodson (County)
Tormenta severa · Áreas designadas: Chase (County), Clark (County), Comanche (County), Doniphan (County), Finney (County), Geary (County), Gray (County), Greeley (County), Hamilton (County), Kearny (County), Logan (County), Meade (County)…
Tormenta severa · Áreas designadas: Barton (County), Ellsworth (County), Harvey (County), Hodgeman (County), Lincoln (County), Morris (County), Ottawa (County), Pawnee (County), Reno (County), Rush (County), Russell (County), Stafford (County)…
Las declaraciones de desastre mayor (DR) y emergencia (EM) desbloquean asistencia federal para las áreas designadas. Fuente: FEMA / OpenFEMA.
Otros estados
Datos: Índice Nacional de Riesgo de FEMA (actualizado ~anualmente). AlertAtlas no es un servicio oficial de avisos — sigue siempre a las autoridades locales.