Riesgo de peligros naturales en Pennsylvania
El puntaje de riesgo (0–100) combina la pérdida anual esperada de 18 peligros naturales con la vulnerabilidad social y la resiliencia comunitaria. Más alto = mayor riesgo relativo. Los puntajes comparan condados de todo Estados Unidos.
Mira lo que está pasando ahora en el mapa en vivo →| Condado | Puntaje de riesgo | Calificación | Pérdida anual esperada | Población |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 99.6 | Muy alto | 667,1 M US$ | 1.602.305 |
| Allegheny | 98.1 | Relativamente alto | 354,2 M US$ | 1.249.907 |
| Montgomery | 96.8 | Relativamente alto | 296,7 M US$ | 856.020 |
| Lancaster | 95 | Relativamente alto | 170 M US$ | 552.633 |
| Bucks | 94.8 | Relativamente alto | 202,6 M US$ | 646.216 |
| Lehigh | 93.9 | Relativamente moderado | 128,3 M US$ | 373.891 |
| Delaware | 92.9 | Relativamente moderado | 134,9 M US$ | 576.366 |
| Berks | 92.7 | Relativamente moderado | 119,5 M US$ | 428.624 |
| Chester | 91.9 | Relativamente moderado | 172,6 M US$ | 534.152 |
| Luzerne | 91.6 | Relativamente moderado | 88 M US$ | 325.461 |
| Dauphin | 91.1 | Relativamente moderado | 99,8 M US$ | 286.115 |
| York | 90.4 | Relativamente moderado | 106 M US$ | 456.310 |
| Northampton | 90 | Relativamente moderado | 90,4 M US$ | 312.822 |
| Lackawanna | 89.9 | Relativamente moderado | 72,4 M US$ | 215.724 |
| Westmoreland | 87.8 | Relativamente moderado | 76,3 M US$ | 354.424 |
| Cumberland | 86.2 | Relativamente moderado | 68,7 M US$ | 259.125 |
| Schuylkill | 85.3 | Relativamente moderado | 48,9 M US$ | 142.966 |
| Monroe | 85.1 | Relativamente moderado | 56,9 M US$ | 168.181 |
| Erie | 84.1 | Relativamente moderado | 47,6 M US$ | 270.695 |
| Washington | 83.1 | Relativamente moderado | 57,4 M US$ | 209.274 |
| Fayette | 82.2 | Relativamente moderado | 37,1 M US$ | 128.759 |
| Lebanon | 79.9 | Relativamente bajo | 43,2 M US$ | 143.188 |
| Lycoming | 79.6 | Relativamente bajo | 40,9 M US$ | 114.105 |
| Butler | 79.3 | Relativamente bajo | 47,7 M US$ | 193.593 |
| Northumberland | 79.2 | Relativamente bajo | 37,3 M US$ | 91.636 |
| Mercer | 77.7 | Relativamente bajo | 34,1 M US$ | 110.623 |
| Blair | 77.7 | Relativamente bajo | 33,9 M US$ | 122.666 |
| Cambria | 76.4 | Relativamente bajo | 31,6 M US$ | 133.467 |
| Franklin | 76.4 | Relativamente bajo | 37,7 M US$ | 155.896 |
| Crawford | 76 | Relativamente bajo | 26,8 M US$ | 83.927 |
| Beaver | 75.3 | Relativamente bajo | 35,5 M US$ | 168.155 |
| Bradford | 73.1 | Relativamente bajo | 32,2 M US$ | 59.840 |
| Armstrong | 69.3 | Relativamente bajo | 27,8 M US$ | 65.530 |
| Mifflin | 69.3 | Relativamente bajo | 18,4 M US$ | 46.143 |
| Bedford | 68.2 | Relativamente bajo | 24,2 M US$ | 47.550 |
| Centre | 68 | Relativamente bajo | 24,9 M US$ | 158.157 |
| Adams | 67.5 | Relativamente bajo | 27,2 M US$ | 103.797 |
| Clearfield | 67.1 | Relativamente bajo | 22,3 M US$ | 80.509 |
| Lawrence | 66.1 | Relativamente bajo | 24,6 M US$ | 86.035 |
| Pike | 65.9 | Relativamente bajo | 24,5 M US$ | 58.432 |
| Warren | 65.6 | Relativamente bajo | 23,1 M US$ | 38.587 |
| Somerset | 64.2 | Relativamente bajo | 21,9 M US$ | 74.099 |
| Indiana | 63.7 | Relativamente bajo | 18,7 M US$ | 83.148 |
| Columbia | 62.1 | Relativamente bajo | 24,4 M US$ | 64.676 |
| Tioga | 59.8 | Relativamente bajo | 18,6 M US$ | 41.034 |
| Carbon | 59.4 | Relativamente bajo | 21,6 M US$ | 64.728 |
| Jefferson | 57.9 | Relativamente bajo | 14 M US$ | 44.472 |
| Wayne | 56.3 | Relativamente bajo | 17,2 M US$ | 51.146 |
| Venango | 55.6 | Relativamente bajo | 15,8 M US$ | 50.453 |
| Union | 55.2 | Relativamente bajo | 14,4 M US$ | 42.665 |
| Greene | 55.1 | Relativamente bajo | 17 M US$ | 35.904 |
| Snyder | 54.3 | Relativamente bajo | 15 M US$ | 39.723 |
| McKean | 53.8 | Relativamente bajo | 15 M US$ | 40.379 |
| Susquehanna | 53.6 | Relativamente bajo | 17,9 M US$ | 38.411 |
| Perry | 53.1 | Relativamente bajo | 18,2 M US$ | 45.809 |
| Clinton | 51.8 | Relativamente bajo | 13,8 M US$ | 37.434 |
| Huntingdon | 50.3 | Relativamente bajo | 15,5 M US$ | 44.088 |
| Elk | 45.2 | Relativamente bajo | 15,5 M US$ | 30.973 |
| Wyoming | 44.8 | Relativamente bajo | 13,5 M US$ | 26.048 |
| Juniata | 38.8 | Muy bajo | 8,8 M US$ | 23.482 |
| Clarion | 30 | Muy bajo | 8,7 M US$ | 37.191 |
| Potter | 28.1 | Muy bajo | 7,7 M US$ | 16.396 |
| Forest | 19.9 | Muy bajo | 5 M US$ | 6973 |
| Montour | 14.7 | Muy bajo | 5,5 M US$ | 18.104 |
| Cameron | 12.6 | Muy bajo | 4,2 M US$ | 4535 |
| Sullivan | 10.7 | Muy bajo | 4,1 M US$ | 5840 |
| Fulton | 7.8 | Muy bajo | 4,1 M US$ | 14.556 |
🏛️ Declaraciones federales de desastre (últimos 2 años)
Tormenta tropical · Áreas designadas: Cambria (County), Cameron (County), Clearfield (County), Elk (County), Indiana (County), Sullivan (County), Susquehanna (County), Wayne (County), Wyoming (County), Lycoming (County), Potter (County), Tioga (County)…
Las declaraciones de desastre mayor (DR) y emergencia (EM) desbloquean asistencia federal para las áreas designadas. Fuente: FEMA / OpenFEMA.
Otros estados
Datos: Índice Nacional de Riesgo de FEMA (actualizado ~anualmente). AlertAtlas no es un servicio oficial de avisos — sigue siempre a las autoridades locales.