Riesgo de peligros naturales en Maryland
El puntaje de riesgo (0–100) combina la pérdida anual esperada de 18 peligros naturales con la vulnerabilidad social y la resiliencia comunitaria. Más alto = mayor riesgo relativo. Los puntajes comparan condados de todo Estados Unidos.
Mira lo que está pasando ahora en el mapa en vivo →| Condado | Puntaje de riesgo | Calificación | Pérdida anual esperada | Población |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore | 95 | Relativamente alto | 136,3 M US$ | 585.581 |
| Baltimore | 94 | Relativamente moderado | 157,1 M US$ | 854.450 |
| Prince George's | 93.2 | Relativamente moderado | 121,8 M US$ | 965.886 |
| Montgomery | 91.7 | Relativamente moderado | 126,4 M US$ | 1.061.279 |
| Anne Arundel | 81.9 | Relativamente moderado | 74,7 M US$ | 587.917 |
| Frederick | 74.2 | Relativamente bajo | 49,9 M US$ | 271.433 |
| Harford | 72.5 | Relativamente bajo | 51,4 M US$ | 260.746 |
| Howard | 72.4 | Relativamente bajo | 52 M US$ | 332.270 |
| Washington | 68.8 | Relativamente bajo | 26,9 M US$ | 154.643 |
| Worcester | 68.2 | Relativamente bajo | 25,5 M US$ | 52.454 |
| Wicomico | 60.8 | Relativamente bajo | 24,1 M US$ | 103.542 |
| Somerset | 59.6 | Relativamente bajo | 16,9 M US$ | 24.620 |
| Carroll | 59.5 | Relativamente bajo | 32,3 M US$ | 172.826 |
| Cecil | 58.6 | Relativamente bajo | 23,2 M US$ | 103.701 |
| Allegany | 58.5 | Relativamente bajo | 15 M US$ | 68.096 |
| Dorchester | 53.8 | Relativamente bajo | 15,7 M US$ | 32.513 |
| Caroline | 45.7 | Relativamente bajo | 12,5 M US$ | 33.293 |
| Charles | 44.1 | Relativamente bajo | 22,5 M US$ | 166.485 |
| St. Mary's | 42.6 | Muy bajo | 22,5 M US$ | 113.699 |
| Talbot | 42.4 | Muy bajo | 12,9 M US$ | 37.498 |
| Queen Anne's | 35.6 | Muy bajo | 12,7 M US$ | 49.839 |
| Calvert | 28.9 | Muy bajo | 16 M US$ | 92.747 |
| Kent | 27.5 | Muy bajo | 8,5 M US$ | 19.162 |
| Garrett | 16 | Muy bajo | 5,8 M US$ | 28.794 |
🏛️ Declaraciones federales de desastre (últimos 2 años)
Tormenta invernal · Áreas designadas: Allegany (County), Anne Arundel (County), Baltimore (County), Calvert (County), Caroline (County), Carroll (County), Cecil (County), Charles (County), Dorchester (County), Frederick (County), Garrett (County), Harford (County)…
Las declaraciones de desastre mayor (DR) y emergencia (EM) desbloquean asistencia federal para las áreas designadas. Fuente: FEMA / OpenFEMA.
Otros estados
Datos: Índice Nacional de Riesgo de FEMA (actualizado ~anualmente). AlertAtlas no es un servicio oficial de avisos — sigue siempre a las autoridades locales.