Riesgo de peligros naturales en Nebraska
El puntaje de riesgo (0–100) combina la pérdida anual esperada de 18 peligros naturales con la vulnerabilidad social y la resiliencia comunitaria. Más alto = mayor riesgo relativo. Los puntajes comparan condados de todo Estados Unidos.
Mira lo que está pasando ahora en el mapa en vivo →| Condado | Puntaje de riesgo | Calificación | Pérdida anual esperada | Población |
|---|---|---|---|---|
| Douglas | 95.9 | Relativamente alto | 233,9 M US$ | 584.427 |
| Lancaster | 90.7 | Relativamente moderado | 115,4 M US$ | 322.200 |
| Sarpy | 83.6 | Relativamente moderado | 80,3 M US$ | 190.379 |
| Hall | 74.2 | Relativamente bajo | 38,5 M US$ | 62.826 |
| Platte | 70.6 | Relativamente bajo | 32,5 M US$ | 34.261 |
| Dodge | 67.4 | Relativamente bajo | 33,8 M US$ | 37.166 |
| Buffalo | 66 | Relativamente bajo | 37,4 M US$ | 50.007 |
| Dawson | 65.3 | Relativamente bajo | 23,4 M US$ | 24.096 |
| Adams | 64.3 | Relativamente bajo | 29,7 M US$ | 31.199 |
| Scotts Bluff | 63.8 | Relativamente bajo | 24,7 M US$ | 36.060 |
| Madison | 60.9 | Relativamente bajo | 26,8 M US$ | 35.573 |
| Cuming | 57.3 | Relativamente bajo | 17,4 M US$ | 9013 |
| Clay | 56 | Relativamente bajo | 20,2 M US$ | 6099 |
| Webster | 55.5 | Relativamente bajo | 13,8 M US$ | 3393 |
| York | 52.3 | Relativamente bajo | 25,2 M US$ | 14.106 |
| Furnas | 51.9 | Relativamente bajo | 13,5 M US$ | 4634 |
| Lincoln | 48.6 | Relativamente bajo | 16,9 M US$ | 34.647 |
| Boone | 43.4 | Relativamente bajo | 12,9 M US$ | 5372 |
| Merrick | 42.9 | Relativamente bajo | 14,5 M US$ | 7660 |
| Hamilton | 42.6 | Muy bajo | 20,4 M US$ | 9418 |
| Saline | 42.4 | Muy bajo | 12,4 M US$ | 14.291 |
| Gage | 40.6 | Muy bajo | 15,1 M US$ | 21.684 |
| Phelps | 39.2 | Muy bajo | 17,4 M US$ | 8968 |
| Thayer | 38.4 | Muy bajo | 12,7 M US$ | 5017 |
| Dakota | 36 | Muy bajo | 11,5 M US$ | 21.545 |
| Franklin | 32.2 | Muy bajo | 8,9 M US$ | 2889 |
| Harlan | 32 | Muy bajo | 10,4 M US$ | 3070 |
| Cass | 31 | Muy bajo | 15,4 M US$ | 26.592 |
| Kearney | 30.9 | Muy bajo | 14,2 M US$ | 6685 |
| Knox | 29.7 | Muy bajo | 9,6 M US$ | 8383 |
| Saunders | 29.1 | Muy bajo | 15,7 M US$ | 22.262 |
| Colfax | 28.6 | Muy bajo | 12,6 M US$ | 10.575 |
| Custer | 28 | Muy bajo | 11,1 M US$ | 10.530 |
| Morrill | 27.8 | Muy bajo | 8 M US$ | 4555 |
| Cheyenne | 27.8 | Muy bajo | 11,8 M US$ | 9468 |
| Thurston | 26.4 | Muy bajo | 6,8 M US$ | 6766 |
| Valley | 26 | Muy bajo | 9 M US$ | 4059 |
| Polk | 25.7 | Muy bajo | 12,4 M US$ | 5214 |
| Washington | 25.5 | Muy bajo | 14,1 M US$ | 20.857 |
| Seward | 24.9 | Muy bajo | 13,6 M US$ | 17.577 |
| Butler | 24.5 | Muy bajo | 10,4 M US$ | 8354 |
| Howard | 24.2 | Muy bajo | 11,4 M US$ | 6475 |
| Jefferson | 24.1 | Muy bajo | 8,4 M US$ | 7240 |
| Nuckolls | 22.5 | Muy bajo | 8,7 M US$ | 4090 |
| Sherman | 22.4 | Muy bajo | 8,2 M US$ | 2959 |
| Cedar | 21.7 | Muy bajo | 9,3 M US$ | 8361 |
| Nance | 21.7 | Muy bajo | 8,6 M US$ | 3373 |
| Box Butte | 21 | Muy bajo | 8,4 M US$ | 10.810 |
| Burt | 20.7 | Muy bajo | 8,7 M US$ | 6722 |
| Red Willow | 20.3 | Muy bajo | 8,2 M US$ | 10.698 |
| Fillmore | 20.1 | Muy bajo | 10,7 M US$ | 5541 |
| Antelope | 19.5 | Muy bajo | 9 M US$ | 6295 |
| Otoe | 18 | Muy bajo | 11 M US$ | 15.885 |
| Holt | 17.2 | Muy bajo | 7 M US$ | 10.118 |
| Stanton | 16.2 | Muy bajo | 7,5 M US$ | 5834 |
| Pierce | 14.2 | Muy bajo | 8,4 M US$ | 7312 |
| Wayne | 14 | Muy bajo | 9,3 M US$ | 9697 |
| Richardson | 13.8 | Muy bajo | 5,8 M US$ | 7871 |
| Keith | 13.8 | Muy bajo | 6,4 M US$ | 8319 |
| Frontier | 13.7 | Muy bajo | 4,2 M US$ | 2519 |
| Cherry | 13.6 | Muy bajo | 4,8 M US$ | 5430 |
| Nemaha | 13.4 | Muy bajo | 5,1 M US$ | 7072 |
| Sheridan | 13.4 | Muy bajo | 4,8 M US$ | 5124 |
| Greeley | 12.7 | Muy bajo | 7,6 M US$ | 2188 |
| Gosper | 9.8 | Muy bajo | 6,2 M US$ | 1893 |
| Dixon | 8.8 | Muy bajo | 6,1 M US$ | 5606 |
| Kimball | 7.6 | Muy bajo | 3,6 M US$ | 3432 |
| Hitchcock | 6.8 | Muy bajo | 3,4 M US$ | 2616 |
| Chase | 6.7 | Muy bajo | 4,8 M US$ | 3884 |
| Dawes | 5.6 | Muy bajo | 4,3 M US$ | 8197 |
| Wheeler | 5.5 | Muy bajo | 3,2 M US$ | 774 |
| Johnson | 4.6 | Muy bajo | 4,3 M US$ | 5288 |
| Perkins | 4.4 | Muy bajo | 4 M US$ | 2858 |
| Deuel | 4 | Muy bajo | 2,3 M US$ | 1838 |
| Pawnee | 3.8 | Muy bajo | 2,4 M US$ | 2535 |
| Boyd | 3.4 | Muy bajo | 3,5 M US$ | 1810 |
| Garden | 2.8 | Muy bajo | 3,1 M US$ | 1874 |
| Brown | 2.4 | Muy bajo | 2,7 M US$ | 2898 |
| Dundy | 2.2 | Muy bajo | 2,8 M US$ | 1654 |
| Keya Paha | 1.5 | Muy bajo | 1 M US$ | 757 |
| Sioux | 1.4 | Muy bajo | 1,9 M US$ | 1135 |
| Garfield | 1.3 | Muy bajo | 1,4 M US$ | 1813 |
| Hayes | 1.2 | Muy bajo | 1,7 M US$ | 856 |
| Banner | 0.8 | Muy bajo | 1,6 M US$ | 670 |
| Rock | 0.7 | Muy bajo | 1,3 M US$ | 1262 |
| Blaine | 0.4 | Muy bajo | 695,3 mil US$ | 431 |
| Hooker | 0.3 | Muy bajo | 546,3 mil US$ | 711 |
| Arthur | 0.3 | Muy bajo | 743,1 mil US$ | 434 |
| Loup | 0.3 | Muy bajo | 780,7 mil US$ | 593 |
| Logan | 0.2 | Muy bajo | 698,6 mil US$ | 716 |
| Grant | 0.2 | Muy bajo | 647,1 mil US$ | 610 |
| Thomas | 0.2 | Muy bajo | 708,1 mil US$ | 669 |
| McPherson | 0.1 | Muy bajo | 525,8 mil US$ | 399 |
🏛️ Declaraciones federales de desastre (últimos 2 años)
Incendio · Áreas designadas: Arthur (County), Garden (County), Grant (County), Lincoln (County), Morrill (County)
Incendio · Áreas designadas: Dawes (County), Sioux (County)
Incendio · Áreas designadas: Keith (County), Arthur (County), Lincoln (County), Grant (County), Morrill (County), Dawson (County), Garden (County)
Tormenta severa · Áreas designadas: Burt (County), Douglas (County), Fillmore (County), Lancaster (County), Nemaha (County), Nuckolls (County), Saline (County), Saunders (County), Seward (County), Thayer (County), Washington (County), Webster (County)…
Tormenta invernal · Áreas designadas: Cass (County), Dakota (County), Platte (County), Boone (County), Burt (County), Butler (County), Clay (County), Colfax (County), Cuming (County), Dodge (County), Douglas (County), Fillmore (County)…
Tormenta severa · Áreas designadas: Cass (County), Douglas (County), Lancaster (County), Sarpy (County), Saunders (County)
Tormenta severa · Áreas designadas: Boyd (County), Clay (County), Dakota (County), Dawson (County), Douglas (County), Fillmore (County), Holt (County), Howard (County), Lincoln (County), McPherson (County), Nance (County), Nemaha (County)…
Tormenta severa · Áreas designadas: Burt (County), Butler (County), Colfax (County), Dodge (County), Douglas (County), Dundy (County), Fillmore (County), Hamilton (County), Hayes (County), Hitchcock (County), Howard (County), Keith (County)…
Las declaraciones de desastre mayor (DR) y emergencia (EM) desbloquean asistencia federal para las áreas designadas. Fuente: FEMA / OpenFEMA.
Otros estados
Datos: Índice Nacional de Riesgo de FEMA (actualizado ~anualmente). AlertAtlas no es un servicio oficial de avisos — sigue siempre a las autoridades locales.