Riesgo de peligros naturales en Missouri
El puntaje de riesgo (0–100) combina la pérdida anual esperada de 18 peligros naturales con la vulnerabilidad social y la resiliencia comunitaria. Más alto = mayor riesgo relativo. Los puntajes comparan condados de todo Estados Unidos.
Mira lo que está pasando ahora en el mapa en vivo →| Condado | Puntaje de riesgo | Calificación | Pérdida anual esperada | Población |
|---|---|---|---|---|
| St. Louis | 99.3 | Relativamente alto | 752,7 M US$ | 1.003.734 |
| St. Louis | 98.7 | Relativamente alto | 359,2 M US$ | 301.414 |
| Jackson | 96.5 | Relativamente alto | 250,6 M US$ | 716.764 |
| St. Charles | 92.6 | Relativamente moderado | 215,2 M US$ | 405.183 |
| Jefferson | 90.5 | Relativamente moderado | 114,5 M US$ | 226.703 |
| Greene | 90.1 | Relativamente moderado | 97 M US$ | 298.522 |
| Clay | 89.8 | Relativamente moderado | 112,6 M US$ | 252.904 |
| Camden | 88.4 | Relativamente moderado | 61,7 M US$ | 42.734 |
| Boone | 85.8 | Relativamente moderado | 75,1 M US$ | 183.385 |
| Cape Girardeau | 85.7 | Relativamente moderado | 68 M US$ | 81.676 |
| Jasper | 85.6 | Relativamente moderado | 58,5 M US$ | 122.722 |
| Taney | 84 | Relativamente moderado | 41,2 M US$ | 55.976 |
| Franklin | 83.5 | Relativamente moderado | 59,5 M US$ | 104.457 |
| Butler | 83.1 | Relativamente moderado | 45,9 M US$ | 42.051 |
| Dunklin | 80.1 | Relativamente bajo | 30,8 M US$ | 28.216 |
| Scott | 80.1 | Relativamente bajo | 37,1 M US$ | 38.040 |
| St. Francois | 78.5 | Relativamente bajo | 36 M US$ | 66.914 |
| Pemiscot | 78 | Relativamente bajo | 24,4 M US$ | 15.589 |
| Howell | 77.8 | Relativamente bajo | 30,2 M US$ | 39.672 |
| Newton | 77.5 | Relativamente bajo | 35,5 M US$ | 58.493 |
| Stone | 76.7 | Relativamente bajo | 30,1 M US$ | 31.002 |
| Morgan | 75.5 | Relativamente bajo | 21,7 M US$ | 20.975 |
| Barry | 75.1 | Relativamente bajo | 29,9 M US$ | 34.451 |
| Cass | 74.9 | Relativamente bajo | 44,3 M US$ | 107.719 |
| Buchanan | 74.4 | Relativamente bajo | 35,1 M US$ | 84.731 |
| Stoddard | 74.3 | Relativamente bajo | 28,9 M US$ | 28.566 |
| Cole | 73.4 | Relativamente bajo | 42,7 M US$ | 76.989 |
| New Madrid | 71.9 | Relativamente bajo | 28,3 M US$ | 16.354 |
| Platte | 71.4 | Relativamente bajo | 47,8 M US$ | 106.489 |
| Iron | 69.5 | Relativamente bajo | 22,8 M US$ | 9485 |
| Washington | 67.8 | Relativamente bajo | 19,9 M US$ | 23.459 |
| Lincoln | 67.1 | Relativamente bajo | 31,7 M US$ | 59.458 |
| Wayne | 67 | Relativamente bajo | 15,5 M US$ | 10.969 |
| Benton | 66.8 | Relativamente bajo | 16,9 M US$ | 19.338 |
| Christian | 66.5 | Relativamente bajo | 36,1 M US$ | 88.779 |
| Lawrence | 66.2 | Relativamente bajo | 22 M US$ | 37.920 |
| Laclede | 66 | Relativamente bajo | 23,3 M US$ | 36.002 |
| McDonald | 64 | Relativamente bajo | 25,2 M US$ | 23.248 |
| Callaway | 63.9 | Relativamente bajo | 22,4 M US$ | 44.176 |
| Reynolds | 63.9 | Relativamente bajo | 20 M US$ | 6069 |
| Texas | 62.4 | Relativamente bajo | 16,5 M US$ | 24.432 |
| Pettis | 62 | Relativamente bajo | 22,8 M US$ | 42.939 |
| Pulaski | 60.5 | Relativamente bajo | 29 M US$ | 53.812 |
| Shannon | 57.5 | Relativamente bajo | 12,1 M US$ | 7014 |
| Wright | 57.4 | Relativamente bajo | 13,3 M US$ | 18.138 |
| Mississippi | 57.2 | Relativamente bajo | 15,7 M US$ | 12.551 |
| Ripley | 57 | Relativamente bajo | 14,4 M US$ | 10.679 |
| Clinton | 56.2 | Relativamente bajo | 22,2 M US$ | 21.165 |
| Warren | 55.3 | Relativamente bajo | 27,3 M US$ | 35.446 |
| Miller | 55.1 | Relativamente bajo | 17,9 M US$ | 24.682 |
| Crawford | 55 | Relativamente bajo | 18,4 M US$ | 23.020 |
| Johnson | 54.9 | Relativamente bajo | 24,3 M US$ | 53.973 |
| Ste. Genevieve | 54.6 | Relativamente bajo | 22,6 M US$ | 18.438 |
| Polk | 54.5 | Relativamente bajo | 15,5 M US$ | 31.462 |
| Carter | 53.9 | Relativamente bajo | 10,7 M US$ | 5184 |
| Phelps | 53.7 | Relativamente bajo | 18,7 M US$ | 44.560 |
| Henry | 52.8 | Relativamente bajo | 13,6 M US$ | 21.887 |
| Dent | 52.5 | Relativamente bajo | 16,3 M US$ | 14.403 |
| Lafayette | 52.5 | Relativamente bajo | 20,2 M US$ | 32.921 |
| Saline | 51.6 | Relativamente bajo | 15,5 M US$ | 23.279 |
| Audrain | 51.4 | Relativamente bajo | 13,2 M US$ | 24.918 |
| Madison | 50.9 | Relativamente bajo | 15 M US$ | 12.581 |
| Oregon | 48.7 | Relativamente bajo | 10,9 M US$ | 8635 |
| Marion | 47.9 | Relativamente bajo | 16,8 M US$ | 28.508 |
| Perry | 46.2 | Relativamente bajo | 18,5 M US$ | 18.942 |
| Vernon | 46 | Relativamente bajo | 14,2 M US$ | 19.653 |
| Nodaway | 45.6 | Relativamente bajo | 16,8 M US$ | 21.217 |
| Webster | 44.6 | Relativamente bajo | 16,9 M US$ | 39.068 |
| Ray | 44.4 | Relativamente bajo | 13,4 M US$ | 23.141 |
| Barton | 43.6 | Relativamente bajo | 11,6 M US$ | 11.603 |
| Dallas | 41.7 | Muy bajo | 10,4 M US$ | 17.058 |
| Pike | 40.3 | Muy bajo | 12,9 M US$ | 17.548 |
| Montgomery | 38.3 | Muy bajo | 9,7 M US$ | 11.290 |
| Macon | 36.8 | Muy bajo | 10,6 M US$ | 15.152 |
| Randolph | 35.8 | Muy bajo | 12,4 M US$ | 24.642 |
| Ozark | 35.7 | Muy bajo | 6,7 M US$ | 8514 |
| Scotland | 33 | Muy bajo | 6,2 M US$ | 4696 |
| Osage | 32.9 | Muy bajo | 11,6 M US$ | 13.248 |
| Carroll | 32.6 | Muy bajo | 9,4 M US$ | 8482 |
| Gasconade | 32 | Muy bajo | 11,9 M US$ | 14.761 |
| Linn | 31.2 | Muy bajo | 8,4 M US$ | 11.784 |
| Moniteau | 31 | Muy bajo | 9,7 M US$ | 15.418 |
| Bates | 30.5 | Muy bajo | 8,8 M US$ | 16.006 |
| Daviess | 30.1 | Muy bajo | 7,4 M US$ | 8388 |
| Chariton | 29.4 | Muy bajo | 8,5 M US$ | 7366 |
| Harrison | 29.3 | Muy bajo | 7,2 M US$ | 8099 |
| Gentry | 28.8 | Muy bajo | 7,5 M US$ | 6162 |
| Adair | 28.7 | Muy bajo | 11,4 M US$ | 25.279 |
| Grundy | 27.9 | Muy bajo | 7,7 M US$ | 9796 |
| Lewis | 27.4 | Muy bajo | 8,1 M US$ | 10.016 |
| Bollinger | 26.3 | Muy bajo | 9,6 M US$ | 10.557 |
| Cedar | 26 | Muy bajo | 7,4 M US$ | 14.177 |
| St. Clair | 25.6 | Muy bajo | 6,1 M US$ | 9207 |
| Douglas | 23.7 | Muy bajo | 6,5 M US$ | 11.559 |
| Hickory | 23.5 | Muy bajo | 5,5 M US$ | 8271 |
| Dade | 23.3 | Muy bajo | 6,6 M US$ | 7519 |
| Livingston | 23 | Muy bajo | 9,5 M US$ | 14.554 |
| Andrew | 22.1 | Muy bajo | 11,4 M US$ | 18.084 |
| Clark | 21.8 | Muy bajo | 6,7 M US$ | 6614 |
| Atchison | 21.7 | Muy bajo | 6,9 M US$ | 5305 |
| Monroe | 21.2 | Muy bajo | 7 M US$ | 8635 |
| Knox | 21 | Muy bajo | 5,9 M US$ | 3731 |
| Maries | 20.8 | Muy bajo | 7,5 M US$ | 8424 |
| Cooper | 20.4 | Muy bajo | 11,3 M US$ | 17.086 |
| DeKalb | 16 | Muy bajo | 7,7 M US$ | 10.966 |
| Shelby | 15.9 | Muy bajo | 6,6 M US$ | 6082 |
| Holt | 15.7 | Muy bajo | 6,6 M US$ | 4210 |
| Caldwell | 14.4 | Muy bajo | 4,9 M US$ | 8773 |
| Ralls | 14.1 | Muy bajo | 8,3 M US$ | 10.325 |
| Howard | 13.8 | Muy bajo | 6,8 M US$ | 10.117 |
| Mercer | 12.3 | Muy bajo | 4 M US$ | 3538 |
| Sullivan | 10.1 | Muy bajo | 4,4 M US$ | 5947 |
| Putnam | 8.2 | Muy bajo | 3,4 M US$ | 4677 |
| Worth | 8.2 | Muy bajo | 4,1 M US$ | 1973 |
| Schuyler | 3.6 | Muy bajo | 2 M US$ | 4021 |
🏛️ Declaraciones federales de desastre (últimos 2 años)
Tormenta severa · Áreas designadas: Holt (County), Monroe (County), Randolph (County), Ripley (County), St. Francois (County), Saline (County), Carroll (County), Chariton (County), Greene (County), Howard (County)
Tormenta severa · Áreas designadas: Douglas (County), Ozark (County), Vernon (County), Webster (County), Dade (County)
Tormenta severa · Áreas designadas: Barry (County), Greene (County), Lawrence (County), Newton (County), McDonald (County), Washington (County)
Tormenta severa · Áreas designadas: St. Louis, St. Louis (County), Scott (County)
Tormenta severa · Áreas designadas: Camden (County), Carter (County), Dunklin (County), Madison (County), New Madrid (County), Scott (County), Shannon (County), Stoddard (County), Jefferson (County), St. Louis (County), Webster (County), Wright (County)…
Tormenta severa · Áreas designadas: Douglas (County), Madison (County), Maries (County), Pemiscot (County), Ste. Genevieve (County), Texas (County), Webster (County), Washington (County), Bollinger (County), Butler (County), Cape Girardeau (County), Carter (County)…
Tormenta severa · Áreas designadas: Carter (County), Crawford (County), Dent (County), Douglas (County), Howell (County), Oregon (County), Ozark (County), Phelps (County), Pulaski (County), Reynolds (County), Shannon (County), Texas (County)…
Tormenta severa · Áreas designadas: Bollinger (County), McDonald (County), Madison (County), Oregon (County), Reynolds (County), Barry (County), Butler (County), Carter (County), Howell (County), New Madrid (County), Ripley (County), Scott (County)…
Las declaraciones de desastre mayor (DR) y emergencia (EM) desbloquean asistencia federal para las áreas designadas. Fuente: FEMA / OpenFEMA.
Otros estados
Datos: Índice Nacional de Riesgo de FEMA (actualizado ~anualmente). AlertAtlas no es un servicio oficial de avisos — sigue siempre a las autoridades locales.