Riesgo de peligros naturales en Texas
El puntaje de riesgo (0–100) combina la pérdida anual esperada de 18 peligros naturales con la vulnerabilidad social y la resiliencia comunitaria. Más alto = mayor riesgo relativo. Los puntajes comparan condados de todo Estados Unidos.
Mira lo que está pasando ahora en el mapa en vivo →| Condado | Puntaje de riesgo | Calificación | Pérdida anual esperada | Población |
|---|---|---|---|---|
| Harris | 99.9 | Muy alto | 2217,7 M US$ | 4.726.200 |
| Dallas | 99.7 | Muy alto | 973,2 M US$ | 2.607.218 |
| Bexar | 99.4 | Relativamente alto | 619,4 M US$ | 2.007.298 |
| Tarrant | 99.1 | Relativamente alto | 608,1 M US$ | 2.106.939 |
| Hidalgo | 99 | Relativamente alto | 309,8 M US$ | 869.532 |
| Collin | 98.9 | Relativamente alto | 716,3 M US$ | 1.063.649 |
| Travis | 97.7 | Relativamente alto | 376,3 M US$ | 1.285.769 |
| Fort Bend | 97.5 | Relativamente alto | 346,2 M US$ | 822.581 |
| Cameron | 97.3 | Relativamente alto | 165,1 M US$ | 420.083 |
| Denton | 96.9 | Relativamente alto | 354,7 M US$ | 906.057 |
| Nueces | 96.6 | Relativamente alto | 186,1 M US$ | 352.623 |
| Lubbock | 96.2 | Relativamente alto | 213,5 M US$ | 309.719 |
| Montgomery | 95.7 | Relativamente alto | 221,9 M US$ | 620.016 |
| Jefferson | 95.7 | Relativamente alto | 140,7 M US$ | 256.386 |
| El Paso | 95.5 | Relativamente alto | 120,8 M US$ | 864.454 |
| Galveston | 95.4 | Relativamente alto | 198 M US$ | 350.477 |
| Brazoria | 93.6 | Relativamente moderado | 161,5 M US$ | 371.474 |
| Comal | 92.7 | Relativamente moderado | 143,7 M US$ | 161.300 |
| Guadalupe | 91.5 | Relativamente moderado | 123,7 M US$ | 172.522 |
| McLennan | 91.2 | Relativamente moderado | 84,5 M US$ | 260.302 |
| Bell | 91.1 | Relativamente moderado | 107 M US$ | 369.846 |
| Hays | 90.6 | Relativamente moderado | 108,6 M US$ | 240.800 |
| Potter | 90.5 | Relativamente moderado | 63,4 M US$ | 118.502 |
| Williamson | 90.1 | Relativamente moderado | 136,6 M US$ | 608.015 |
| Webb | 89.2 | Relativamente moderado | 46,5 M US$ | 266.380 |
| Brazos | 88.4 | Relativamente moderado | 62,7 M US$ | 233.555 |
| Gregg | 87 | Relativamente moderado | 54,6 M US$ | 124.154 |
| Randall | 86.8 | Relativamente moderado | 70,4 M US$ | 140.728 |
| Johnson | 86.7 | Relativamente moderado | 70,7 M US$ | 179.719 |
| Jim Wells | 86.5 | Relativamente moderado | 38,2 M US$ | 38.813 |
| Victoria | 86.5 | Relativamente moderado | 53,4 M US$ | 91.218 |
| Orange | 85.9 | Relativamente moderado | 54,3 M US$ | 84.645 |
| Gonzales | 85.7 | Relativamente moderado | 36,8 M US$ | 19.595 |
| San Patricio | 85.4 | Relativamente moderado | 39,5 M US$ | 68.653 |
| Starr | 84.8 | Relativamente moderado | 29,5 M US$ | 65.565 |
| Henderson | 84.5 | Relativamente moderado | 37,4 M US$ | 81.982 |
| Kleberg | 84.4 | Relativamente moderado | 35,3 M US$ | 30.907 |
| Smith | 84.2 | Relativamente moderado | 43,1 M US$ | 233.253 |
| DeWitt | 83.9 | Relativamente moderado | 31,4 M US$ | 19.811 |
| Taylor | 83.8 | Relativamente moderado | 53,7 M US$ | 143.142 |
| Wharton | 83 | Relativamente moderado | 35 M US$ | 41.544 |
| Ector | 82.8 | Relativamente moderado | 46,4 M US$ | 165.100 |
| Hunt | 82.2 | Relativamente moderado | 43,3 M US$ | 99.916 |
| Wichita | 81.9 | Relativamente moderado | 39,7 M US$ | 129.191 |
| Parmer | 81.8 | Relativamente moderado | 47,9 M US$ | 9859 |
| Ellis | 81.6 | Relativamente moderado | 46,9 M US$ | 192.122 |
| Midland | 81.2 | Relativamente moderado | 48,7 M US$ | 169.849 |
| Bastrop | 81.2 | Relativamente moderado | 42,5 M US$ | 97.097 |
| Parker | 81.1 | Relativamente moderado | 52,8 M US$ | 148.033 |
| Nacogdoches | 80.7 | Relativamente bajo | 32 M US$ | 64.450 |
| Matagorda | 80.3 | Relativamente bajo | 33,3 M US$ | 36.214 |
| Grayson | 80.3 | Relativamente bajo | 42,6 M US$ | 135.451 |
| Caldwell | 79.8 | Relativamente bajo | 33 M US$ | 45.866 |
| Lamar | 79.5 | Relativamente bajo | 31,9 M US$ | 50.073 |
| Liberty | 79.5 | Relativamente bajo | 32,5 M US$ | 91.492 |
| Bowie | 79 | Relativamente bajo | 33,4 M US$ | 92.789 |
| Lavaca | 78.9 | Relativamente bajo | 33,8 M US$ | 20.309 |
| Hale | 78.4 | Relativamente bajo | 30,9 M US$ | 32.413 |
| Harrison | 77.7 | Relativamente bajo | 28,7 M US$ | 68.645 |
| Willacy | 77.5 | Relativamente bajo | 21,4 M US$ | 19.979 |
| Tom Green | 77.3 | Relativamente bajo | 30,9 M US$ | 119.849 |
| Kerr | 77.2 | Relativamente bajo | 25,3 M US$ | 52.529 |
| Burnet | 76.6 | Relativamente bajo | 25,8 M US$ | 48.986 |
| Kaufman | 76.2 | Relativamente bajo | 42,7 M US$ | 145.255 |
| Val Verde | 76.1 | Relativamente bajo | 23,6 M US$ | 47.488 |
| Polk | 75.6 | Relativamente bajo | 24,5 M US$ | 49.569 |
| Wilson | 75.5 | Relativamente bajo | 31,9 M US$ | 49.651 |
| Navarro | 75.3 | Relativamente bajo | 26,5 M US$ | 52.568 |
| Erath | 75 | Relativamente bajo | 33,9 M US$ | 42.536 |
| Walker | 73.8 | Relativamente bajo | 25 M US$ | 76.299 |
| Anderson | 73.6 | Relativamente bajo | 23,2 M US$ | 57.845 |
| Cooke | 73.3 | Relativamente bajo | 28,5 M US$ | 41.622 |
| Hill | 73 | Relativamente bajo | 24,7 M US$ | 35.826 |
| Washington | 72 | Relativamente bajo | 21,3 M US$ | 35.781 |
| Angelina | 71.8 | Relativamente bajo | 23,4 M US$ | 86.270 |
| Jackson | 71.7 | Relativamente bajo | 24 M US$ | 14.955 |
| Hopkins | 71.2 | Relativamente bajo | 27,9 M US$ | 36.691 |
| Rockwall | 70.7 | Relativamente bajo | 46,4 M US$ | 107.791 |
| Hood | 70.5 | Relativamente bajo | 29,1 M US$ | 61.567 |
| Llano | 70.4 | Relativamente bajo | 18,6 M US$ | 21.199 |
| Waller | 70.3 | Relativamente bajo | 23,9 M US$ | 56.764 |
| Uvalde | 70 | Relativamente bajo | 20,4 M US$ | 24.512 |
| Hardin | 69.6 | Relativamente bajo | 27,1 M US$ | 56.129 |
| Medina | 68.7 | Relativamente bajo | 20,5 M US$ | 49.586 |
| Fannin | 68.1 | Relativamente bajo | 26,9 M US$ | 35.615 |
| Hutchinson | 67.7 | Relativamente bajo | 22,3 M US$ | 20.595 |
| Upshur | 66.9 | Relativamente bajo | 21,4 M US$ | 40.809 |
| Bandera | 66.7 | Relativamente bajo | 17 M US$ | 20.828 |
| Calhoun | 66.3 | Relativamente bajo | 21,6 M US$ | 20.057 |
| Kendall | 65.5 | Relativamente bajo | 26,1 M US$ | 44.221 |
| Brown | 64.9 | Relativamente bajo | 19,3 M US$ | 38.073 |
| Red River | 64.7 | Relativamente bajo | 15,6 M US$ | 11.567 |
| Maverick | 64.2 | Relativamente bajo | 13,3 M US$ | 57.872 |
| Coryell | 63.4 | Relativamente bajo | 22,9 M US$ | 82.841 |
| Wood | 63.2 | Relativamente bajo | 15,2 M US$ | 44.798 |
| Bee | 62.7 | Relativamente bajo | 16,2 M US$ | 30.948 |
| Colorado | 62.2 | Relativamente bajo | 15,9 M US$ | 20.532 |
| Moore | 61.9 | Relativamente bajo | 20,3 M US$ | 21.335 |
| Deaf Smith | 61.8 | Relativamente bajo | 19,8 M US$ | 18.563 |
| Cherokee | 61.6 | Relativamente bajo | 17,3 M US$ | 50.317 |
| Lamb | 61.2 | Relativamente bajo | 15 M US$ | 13.016 |
| Aransas | 61.2 | Relativamente bajo | 15,2 M US$ | 23.703 |
| Jasper | 61.1 | Relativamente bajo | 15,5 M US$ | 32.905 |
| Tyler | 61 | Relativamente bajo | 14,1 M US$ | 19.755 |
| Brooks | 60.8 | Relativamente bajo | 13,5 M US$ | 7053 |
| Atascosa | 60.7 | Relativamente bajo | 13,9 M US$ | 48.813 |
| Houston | 60.7 | Relativamente bajo | 13,1 M US$ | 22.033 |
| Trinity | 60.6 | Relativamente bajo | 12,9 M US$ | 13.573 |
| Gray | 59.9 | Relativamente bajo | 18,4 M US$ | 21.215 |
| Limestone | 59.3 | Relativamente bajo | 13,1 M US$ | 22.127 |
| Wise | 59 | Relativamente bajo | 20,3 M US$ | 68.550 |
| San Jacinto | 58.9 | Relativamente bajo | 14,1 M US$ | 27.373 |
| Van Zandt | 58.8 | Relativamente bajo | 20,1 M US$ | 59.476 |
| Karnes | 58.4 | Relativamente bajo | 12 M US$ | 14.673 |
| Leon | 58.3 | Relativamente bajo | 15,1 M US$ | 15.666 |
| Milam | 58.1 | Relativamente bajo | 12,6 M US$ | 24.623 |
| Fayette | 58 | Relativamente bajo | 17,1 M US$ | 24.410 |
| Gillespie | 57.7 | Relativamente bajo | 17 M US$ | 26.686 |
| Gaines | 57.6 | Relativamente bajo | 12,9 M US$ | 21.570 |
| Grimes | 57 | Relativamente bajo | 14,4 M US$ | 29.203 |
| Freestone | 56.5 | Relativamente bajo | 13,4 M US$ | 19.384 |
| Frio | 55.9 | Relativamente bajo | 10,7 M US$ | 18.315 |
| Shelby | 55.7 | Relativamente bajo | 12,9 M US$ | 23.936 |
| Panola | 55.4 | Relativamente bajo | 12,9 M US$ | 22.480 |
| Palo Pinto | 55.2 | Relativamente bajo | 14,7 M US$ | 28.396 |
| Montague | 54.9 | Relativamente bajo | 15,6 M US$ | 19.947 |
| Howard | 54.8 | Relativamente bajo | 13,8 M US$ | 34.838 |
| Duval | 54.4 | Relativamente bajo | 9,9 M US$ | 9819 |
| Rusk | 54 | Relativamente bajo | 14,9 M US$ | 52.076 |
| Zavala | 53.6 | Relativamente bajo | 9,8 M US$ | 9653 |
| Austin | 53.1 | Relativamente bajo | 14,5 M US$ | 30.013 |
| Terry | 52 | Relativamente bajo | 12,2 M US$ | 11.818 |
| Chambers | 51.8 | Relativamente bajo | 30,4 M US$ | 46.507 |
| Hockley | 51.4 | Relativamente bajo | 13,8 M US$ | 21.365 |
| Dallam | 51.1 | Relativamente bajo | 14,2 M US$ | 7070 |
| Comanche | 51 | Relativamente bajo | 11 M US$ | 13.573 |
| Cass | 50.8 | Relativamente bajo | 10,8 M US$ | 28.400 |
| Titus | 46.8 | Relativamente bajo | 11,8 M US$ | 31.242 |
| Wilbarger | 46.1 | Relativamente bajo | 10,6 M US$ | 12.869 |
| Yoakum | 46.1 | Relativamente bajo | 8,5 M US$ | 7671 |
| Jim Hogg | 45.5 | Relativamente bajo | 7,8 M US$ | 4819 |
| Real | 42.6 | Muy bajo | 7,7 M US$ | 2757 |
| Bailey | 42.4 | Muy bajo | 7,8 M US$ | 6899 |
| Hansford | 42 | Muy bajo | 12 M US$ | 5283 |
| Wheeler | 41.3 | Muy bajo | 9 M US$ | 4983 |
| Eastland | 41.2 | Muy bajo | 9,5 M US$ | 17.645 |
| Lee | 40.5 | Muy bajo | 11,7 M US$ | 17.463 |
| Camp | 39.3 | Muy bajo | 7,4 M US$ | 12.446 |
| Dawson | 38.7 | Muy bajo | 8,4 M US$ | 12.428 |
| Jones | 37.9 | Muy bajo | 8,9 M US$ | 19.599 |
| Nolan | 37.8 | Muy bajo | 7,3 M US$ | 14.710 |
| Refugio | 37.5 | Muy bajo | 7,9 M US$ | 6741 |
| Swisher | 37.4 | Muy bajo | 9,1 M US$ | 6962 |
| Bosque | 36.9 | Muy bajo | 9,1 M US$ | 18.211 |
| Young | 36.4 | Muy bajo | 10,8 M US$ | 17.845 |
| Dimmit | 35.9 | Muy bajo | 6,3 M US$ | 8588 |
| Madison | 34.9 | Muy bajo | 9,2 M US$ | 13.446 |
| Ochiltree | 34.9 | Muy bajo | 14,5 M US$ | 10.012 |
| Hall | 34.6 | Muy bajo | 6,7 M US$ | 2817 |
| Morris | 34.5 | Muy bajo | 7 M US$ | 11.941 |
| Castro | 34.4 | Muy bajo | 7,7 M US$ | 7365 |
| Live Oak | 33.7 | Muy bajo | 7,3 M US$ | 11.305 |
| Hartley | 33.1 | Muy bajo | 14 M US$ | 5380 |
| Blanco | 33 | Muy bajo | 10,1 M US$ | 11.332 |
| Kimble | 32.2 | Muy bajo | 6,3 M US$ | 4271 |
| Zapata | 31.4 | Muy bajo | 5,5 M US$ | 13.865 |
| Floyd | 30.7 | Muy bajo | 7,8 M US$ | 5371 |
| Sherman | 30.3 | Muy bajo | 10,7 M US$ | 2781 |
| Scurry | 30 | Muy bajo | 8,3 M US$ | 16.902 |
| Lampasas | 29.9 | Muy bajo | 7,7 M US$ | 21.627 |
| Robertson | 29.6 | Muy bajo | 7,2 M US$ | 16.721 |
| Marion | 29.2 | Muy bajo | 5,6 M US$ | 9713 |
| Burleson | 29.1 | Muy bajo | 7,5 M US$ | 17.632 |
| Kenedy | 28.4 | Muy bajo | 6,8 M US$ | 345 |
| Lipscomb | 27.9 | Muy bajo | 8,7 M US$ | 3059 |
| Collingsworth | 27.4 | Muy bajo | 7,5 M US$ | 2652 |
| Newton | 27.2 | Muy bajo | 5,5 M US$ | 12.151 |
| Donley | 26.6 | Muy bajo | 6,6 M US$ | 3257 |
| Runnels | 26.5 | Muy bajo | 7 M US$ | 9874 |
| Falls | 26.2 | Muy bajo | 6 M US$ | 16.926 |
| Carson | 25.2 | Muy bajo | 11,5 M US$ | 5799 |
| Pecos | 25.1 | Muy bajo | 5,7 M US$ | 15.175 |
| Franklin | 24.8 | Muy bajo | 6,8 M US$ | 10.335 |
| Crosby | 23.7 | Muy bajo | 4,6 M US$ | 5131 |
| Lynn | 23 | Muy bajo | 6,1 M US$ | 5545 |
| Goliad | 22.6 | Muy bajo | 6,3 M US$ | 7007 |
| La Salle | 22.6 | Muy bajo | 4,3 M US$ | 6631 |
| Sabine | 22.1 | Muy bajo | 5,7 M US$ | 9848 |
| Brewster | 21.1 | Muy bajo | 6,7 M US$ | 9511 |
| Coleman | 20.6 | Muy bajo | 5 M US$ | 7673 |
| Armstrong | 20 | Muy bajo | 6,4 M US$ | 1844 |
| Garza | 20 | Muy bajo | 4,7 M US$ | 5779 |
| Martin | 20 | Muy bajo | 5,5 M US$ | 5229 |
| Mitchell | 19.8 | Muy bajo | 5,8 M US$ | 8970 |
| Childress | 19.6 | Muy bajo | 6,4 M US$ | 6414 |
| Reeves | 19.1 | Muy bajo | 5,5 M US$ | 14.701 |
| Knox | 17.8 | Muy bajo | 4,1 M US$ | 3353 |
| San Augustine | 17.6 | Muy bajo | 3,9 M US$ | 7902 |
| Baylor | 17.5 | Muy bajo | 4,2 M US$ | 3465 |
| Hemphill | 16.5 | Muy bajo | 6,2 M US$ | 3382 |
| Ward | 15.4 | Muy bajo | 4,1 M US$ | 11.622 |
| Callahan | 14.7 | Muy bajo | 4,8 M US$ | 13.697 |
| Clay | 14.3 | Muy bajo | 5,7 M US$ | 10.200 |
| Rains | 14.1 | Muy bajo | 5,6 M US$ | 12.154 |
| Dickens | 13.6 | Muy bajo | 3,5 M US$ | 1761 |
| Hamilton | 12.8 | Muy bajo | 4,9 M US$ | 8208 |
| Cochran | 12.8 | Muy bajo | 4 M US$ | 2539 |
| Cottle | 12.5 | Muy bajo | 3,2 M US$ | 1367 |
| Haskell | 11.7 | Muy bajo | 4,4 M US$ | 5414 |
| Culberson | 11.6 | Muy bajo | 2,8 M US$ | 2188 |
| Jack | 11.4 | Muy bajo | 5,5 M US$ | 8459 |
| Mason | 11 | Muy bajo | 3,3 M US$ | 3946 |
| Somervell | 10.8 | Muy bajo | 7,7 M US$ | 9202 |
| Presidio | 10.2 | Muy bajo | 2,6 M US$ | 6114 |
| McCulloch | 10.1 | Muy bajo | 3,7 M US$ | 7611 |
| Oldham | 9.7 | Muy bajo | 4,2 M US$ | 1739 |
| Stephens | 9.2 | Muy bajo | 4,6 M US$ | 9089 |
| Andrews | 9 | Muy bajo | 6 M US$ | 18.585 |
| Delta | 8.9 | Muy bajo | 4,1 M US$ | 5227 |
| Briscoe | 8.7 | Muy bajo | 5,9 M US$ | 1430 |
| Hardeman | 8.7 | Muy bajo | 2,5 M US$ | 3547 |
| Archer | 7.7 | Muy bajo | 3,9 M US$ | 8555 |
| Upton | 7.7 | Muy bajo | 3,1 M US$ | 3308 |
| San Saba | 7.3 | Muy bajo | 3,3 M US$ | 5728 |
| Sutton | 7.1 | Muy bajo | 2,5 M US$ | 3362 |
| Reagan | 5.9 | Muy bajo | 3 M US$ | 3366 |
| Crockett | 5.8 | Muy bajo | 3,4 M US$ | 3087 |
| Edwards | 5.7 | Muy bajo | 2 M US$ | 1420 |
| Borden | 5.7 | Muy bajo | 2,7 M US$ | 627 |
| Mills | 5.6 | Muy bajo | 2,2 M US$ | 4448 |
| Concho | 4.5 | Muy bajo | 2,4 M US$ | 2289 |
| Foard | 4.5 | Muy bajo | 2,3 M US$ | 1095 |
| Glasscock | 4.3 | Muy bajo | 2,6 M US$ | 1102 |
| Winkler | 4.1 | Muy bajo | 2,4 M US$ | 7780 |
| Stonewall | 3.8 | Muy bajo | 2 M US$ | 1245 |
| Schleicher | 3.8 | Muy bajo | 2,3 M US$ | 2448 |
| Coke | 3.7 | Muy bajo | 2,3 M US$ | 3276 |
| Throckmorton | 3.3 | Muy bajo | 2,3 M US$ | 1440 |
| Motley | 3.2 | Muy bajo | 1,8 M US$ | 1063 |
| Roberts | 3.1 | Muy bajo | 3,4 M US$ | 826 |
| Menard | 3.1 | Muy bajo | 2 M US$ | 1956 |
| Jeff Davis | 2.9 | Muy bajo | 1,9 M US$ | 1996 |
| Hudspeth | 2.3 | Muy bajo | 1,7 M US$ | 3194 |
| Kinney | 2.2 | Muy bajo | 1,3 M US$ | 3126 |
| Fisher | 1.9 | Muy bajo | 2,9 M US$ | 3647 |
| Irion | 1.8 | Muy bajo | 1,3 M US$ | 1511 |
| Shackelford | 1.4 | Muy bajo | 2,4 M US$ | 3100 |
| Crane | 1.1 | Muy bajo | 971 mil US$ | 4675 |
| Sterling | 1.1 | Muy bajo | 1,5 M US$ | 1371 |
| Kent | 1.1 | Muy bajo | 1,4 M US$ | 741 |
| McMullen | 0.6 | Muy bajo | 875,3 mil US$ | 600 |
| Terrell | 0.4 | Muy bajo | 544,9 mil US$ | 757 |
| King | 0.3 | Muy bajo | 401,2 mil US$ | 262 |
| Loving | 0 | Muy bajo | 58 mil US$ | 64 |
🏛️ Declaraciones federales de desastre (últimos 2 años)
Inundación · Áreas designadas: Atascosa (County), Bandera (County), Bexar (County), Blanco (County), Brewster (County), Comal (County), Crockett (County), Dimmit (County), Edwards (County), Frio (County), Gillespie (County), Kendall (County)…
Incendio · Áreas designadas: Potter (County)
Incendio · Áreas designadas: Randall (County)
Incendio · Áreas designadas: Donley (County)
Incendio · Áreas designadas: Armstrong (County), Donley (County)
Inundación · Áreas designadas: Llano (County), Schleicher (County), Sutton (County), Uvalde (County), Guadalupe (County), Burnet (County), Kerr (County), Kimble (County), McCulloch (County), Menard (County), San Saba (County), Tom Green (County)…
Inundación · Áreas designadas: Cameron (County), Hidalgo (County), Starr (County), Willacy (County)
Incendio · Áreas designadas: San Jacinto (County), Montgomery (County)
Incendio · Áreas designadas: Hutchinson (County)
Incendio · Áreas designadas: Gillespie (County)
Incendio · Áreas designadas: Gray (County), Donley (County)
Incendio · Áreas designadas: Bexar (County), Atascosa (County)
Incendio · Áreas designadas: San Patricio (County)
Las declaraciones de desastre mayor (DR) y emergencia (EM) desbloquean asistencia federal para las áreas designadas. Fuente: FEMA / OpenFEMA.
Otros estados
Datos: Índice Nacional de Riesgo de FEMA (actualizado ~anualmente). AlertAtlas no es un servicio oficial de avisos — sigue siempre a las autoridades locales.