Riesgo de peligros naturales en New York
El puntaje de riesgo (0–100) combina la pérdida anual esperada de 18 peligros naturales con la vulnerabilidad social y la resiliencia comunitaria. Más alto = mayor riesgo relativo. Los puntajes comparan condados de todo Estados Unidos.
Mira lo que está pasando ahora en el mapa en vivo →| Condado | Puntaje de riesgo | Calificación | Pérdida anual esperada | Población |
|---|---|---|---|---|
| Kings | 99.3 | Relativamente alto | 374,8 M US$ | 2.735.309 |
| Queens | 99.2 | Relativamente alto | 377,1 M US$ | 2.404.353 |
| New York | 98.8 | Relativamente alto | 306,7 M US$ | 1.693.650 |
| Bronx | 98.3 | Relativamente alto | 212,2 M US$ | 1.471.631 |
| Erie | 97.7 | Relativamente alto | 286 M US$ | 954.005 |
| Suffolk | 97.3 | Relativamente alto | 320,5 M US$ | 1.524.969 |
| Nassau | 97.1 | Relativamente alto | 298,6 M US$ | 1.395.584 |
| Westchester | 96.2 | Relativamente alto | 209,8 M US$ | 1.002.867 |
| Monroe | 93.8 | Relativamente moderado | 141 M US$ | 758.349 |
| Onondaga | 91.3 | Relativamente moderado | 103,1 M US$ | 476.419 |
| Richmond | 91 | Relativamente moderado | 82 M US$ | 495.666 |
| Orange | 90.6 | Relativamente moderado | 98,7 M US$ | 401.096 |
| Rockland | 88.4 | Relativamente moderado | 60,5 M US$ | 338.294 |
| Dutchess | 88.3 | Relativamente moderado | 85,2 M US$ | 295.788 |
| Ulster | 87.7 | Relativamente moderado | 67,2 M US$ | 181.692 |
| Broome | 87.5 | Relativamente moderado | 60,1 M US$ | 198.638 |
| Oneida | 86.3 | Relativamente moderado | 54,8 M US$ | 232.037 |
| Albany | 85.9 | Relativamente moderado | 64,3 M US$ | 314.684 |
| Chautauqua | 84.6 | Relativamente moderado | 43,6 M US$ | 127.598 |
| Niagara | 83.4 | Relativamente moderado | 52,4 M US$ | 212.642 |
| Delaware | 83.3 | Relativamente moderado | 35,5 M US$ | 44.102 |
| Rensselaer | 82.2 | Relativamente moderado | 49 M US$ | 161.042 |
| Cattaraugus | 81.6 | Relativamente moderado | 33,8 M US$ | 76.993 |
| Sullivan | 78.3 | Relativamente bajo | 36,5 M US$ | 78.496 |
| St. Lawrence | 77.9 | Relativamente bajo | 31,9 M US$ | 108.366 |
| Steuben | 76.9 | Relativamente bajo | 32,9 M US$ | 93.544 |
| Otsego | 75.8 | Relativamente bajo | 31,5 M US$ | 58.494 |
| Tompkins | 73.9 | Relativamente bajo | 34,8 M US$ | 105.483 |
| Saratoga | 73 | Relativamente bajo | 53 M US$ | 235.391 |
| Chenango | 72.3 | Relativamente bajo | 27 M US$ | 47.199 |
| Schenectady | 71.3 | Relativamente bajo | 32,4 M US$ | 158.055 |
| Allegany | 69.8 | Relativamente bajo | 26,9 M US$ | 46.450 |
| Clinton | 68.8 | Relativamente bajo | 28 M US$ | 79.822 |
| Columbia | 68.7 | Relativamente bajo | 24,6 M US$ | 61.549 |
| Greene | 68.3 | Relativamente bajo | 25,3 M US$ | 47.864 |
| Oswego | 67.6 | Relativamente bajo | 26,6 M US$ | 117.511 |
| Montgomery | 65.2 | Relativamente bajo | 19,9 M US$ | 49.489 |
| Jefferson | 64 | Relativamente bajo | 25,7 M US$ | 116.438 |
| Ontario | 63.5 | Relativamente bajo | 26,6 M US$ | 112.342 |
| Essex | 62.7 | Relativamente bajo | 20,6 M US$ | 37.348 |
| Warren | 62.3 | Relativamente bajo | 25,4 M US$ | 65.709 |
| Cayuga | 61.5 | Relativamente bajo | 23,8 M US$ | 76.185 |
| Herkimer | 60 | Relativamente bajo | 21,4 M US$ | 60.103 |
| Tioga | 59.9 | Relativamente bajo | 20 M US$ | 48.430 |
| Madison | 59.4 | Relativamente bajo | 23 M US$ | 68.007 |
| Washington | 56.6 | Relativamente bajo | 19,4 M US$ | 61.263 |
| Livingston | 56.4 | Relativamente bajo | 18,5 M US$ | 61.807 |
| Wayne | 56.3 | Relativamente bajo | 19 M US$ | 91.116 |
| Genesee | 56.1 | Relativamente bajo | 19,1 M US$ | 58.382 |
| Chemung | 54.8 | Relativamente bajo | 18,1 M US$ | 84.135 |
| Cortland | 51.2 | Relativamente bajo | 17,1 M US$ | 46.796 |
| Franklin | 48.9 | Relativamente bajo | 14,3 M US$ | 47.519 |
| Fulton | 48.6 | Relativamente bajo | 16,5 M US$ | 53.276 |
| Yates | 46.6 | Relativamente bajo | 10 M US$ | 24.764 |
| Seneca | 41.8 | Muy bajo | 9,8 M US$ | 33.805 |
| Schoharie | 41.3 | Muy bajo | 13,1 M US$ | 29.687 |
| Wyoming | 41.3 | Muy bajo | 15 M US$ | 40.510 |
| Putnam | 39.8 | Muy bajo | 20,3 M US$ | 97.640 |
| Lewis | 24.7 | Muy bajo | 9,1 M US$ | 26.548 |
| Orleans | 17.9 | Muy bajo | 6,9 M US$ | 40.286 |
| Schuyler | 16.3 | Muy bajo | 6 M US$ | 17.896 |
| Hamilton | 15.1 | Muy bajo | 5,5 M US$ | 5083 |
🏛️ Declaraciones federales de desastre (últimos 2 años)
Incendio · Áreas designadas: Orange (County)
Tormenta severa · Áreas designadas: Lewis (County), Oswego (County), Suffolk (County)
Tormenta tropical · Áreas designadas: Allegany (County), Broome (County), Chenango (County), Delaware (County), Essex (County), Franklin (County), Jefferson (County), Ontario (County), St. Lawrence (County), Steuben (County), Yates (County)
Tormenta tropical · Áreas designadas: St. Regis Mohawk Indian Reservation
Inundación · Áreas designadas: Cortland (County), Essex (County), Hamilton (County), Lewis (County), St. Lawrence (County)
Tormenta severa · Áreas designadas: Suffolk (County)
Las declaraciones de desastre mayor (DR) y emergencia (EM) desbloquean asistencia federal para las áreas designadas. Fuente: FEMA / OpenFEMA.
Otros estados
Datos: Índice Nacional de Riesgo de FEMA (actualizado ~anualmente). AlertAtlas no es un servicio oficial de avisos — sigue siempre a las autoridades locales.