Riesgo de peligros naturales en Florida
El puntaje de riesgo (0–100) combina la pérdida anual esperada de 18 peligros naturales con la vulnerabilidad social y la resiliencia comunitaria. Más alto = mayor riesgo relativo. Los puntajes comparan condados de todo Estados Unidos.
Mira lo que está pasando ahora en el mapa en vivo →| Condado | Puntaje de riesgo | Calificación | Pérdida anual esperada | Población |
|---|---|---|---|---|
| Miami-Dade | 99.6 | Muy alto | 824,7 M US$ | 2.698.679 |
| Broward | 99.5 | Relativamente alto | 648 M US$ | 1.940.829 |
| Palm Beach | 99.2 | Relativamente alto | 518,6 M US$ | 1.489.461 |
| Lee | 99 | Relativamente alto | 433,3 M US$ | 759.922 |
| Collier | 98.9 | Relativamente alto | 398,2 M US$ | 375.443 |
| Hillsborough | 98.8 | Relativamente alto | 494,6 M US$ | 1.458.282 |
| Orange | 98.4 | Relativamente alto | 417,7 M US$ | 1.428.790 |
| Brevard | 98.4 | Relativamente alto | 389,3 M US$ | 606.067 |
| Pinellas | 98.2 | Relativamente alto | 303,4 M US$ | 958.822 |
| Sarasota | 98.2 | Relativamente alto | 273 M US$ | 433.908 |
| Manatee | 97.6 | Relativamente alto | 254,7 M US$ | 399.485 |
| Duval | 97.2 | Relativamente alto | 263,9 M US$ | 994.675 |
| Polk | 96.5 | Relativamente alto | 212,6 M US$ | 721.918 |
| Volusia | 96.2 | Relativamente alto | 195,7 M US$ | 551.829 |
| St. Lucie | 96.1 | Relativamente alto | 193,4 M US$ | 328.876 |
| Pasco | 96 | Relativamente alto | 199,3 M US$ | 561.566 |
| Indian River | 95.6 | Relativamente alto | 163,1 M US$ | 159.719 |
| Charlotte | 95.2 | Relativamente alto | 131,3 M US$ | 186.734 |
| Escambia | 95.1 | Relativamente alto | 173,7 M US$ | 321.367 |
| Marion | 94.7 | Relativamente alto | 128,4 M US$ | 375.566 |
| Citrus | 94.7 | Relativamente alto | 112,1 M US$ | 153.476 |
| Bay | 94.1 | Relativamente moderado | 157,9 M US$ | 174.869 |
| Martin | 94.1 | Relativamente moderado | 119,4 M US$ | 158.246 |
| Leon | 93.4 | Relativamente moderado | 142,7 M US$ | 292.157 |
| Okaloosa | 92.5 | Relativamente moderado | 134,5 M US$ | 211.293 |
| Osceola | 92 | Relativamente moderado | 117,6 M US$ | 387.795 |
| Lake | 91.9 | Relativamente moderado | 102,3 M US$ | 383.042 |
| Monroe | 91.6 | Relativamente moderado | 93,3 M US$ | 82.390 |
| Seminole | 91.4 | Relativamente moderado | 129,2 M US$ | 470.586 |
| Alachua | 90.3 | Relativamente moderado | 89,6 M US$ | 277.984 |
| Highlands | 89.4 | Relativamente moderado | 46,7 M US$ | 101.136 |
| Santa Rosa | 89 | Relativamente moderado | 101,2 M US$ | 187.714 |
| Walton | 88.6 | Relativamente moderado | 68,4 M US$ | 75.211 |
| Hernando | 88 | Relativamente moderado | 60,1 M US$ | 194.448 |
| Sumter | 87.6 | Relativamente moderado | 46,1 M US$ | 129.698 |
| St. Johns | 87.5 | Relativamente moderado | 97 M US$ | 273.175 |
| Flagler | 82.8 | Relativamente moderado | 41,6 M US$ | 115.270 |
| DeSoto | 81.6 | Relativamente moderado | 26,3 M US$ | 33.898 |
| Clay | 81.1 | Relativamente moderado | 57,1 M US$ | 218.078 |
| Okeechobee | 80.3 | Relativamente bajo | 26,6 M US$ | 39.455 |
| Putnam | 79.7 | Relativamente bajo | 29,4 M US$ | 73.208 |
| Hendry | 78.7 | Relativamente bajo | 22,4 M US$ | 39.371 |
| Jackson | 75.7 | Relativamente bajo | 25,3 M US$ | 47.249 |
| Gadsden | 72.4 | Relativamente bajo | 19,3 M US$ | 43.693 |
| Suwannee | 71.3 | Relativamente bajo | 24,5 M US$ | 43.427 |
| Columbia | 69.7 | Relativamente bajo | 21,9 M US$ | 69.648 |
| Hardee | 69.2 | Relativamente bajo | 25,4 M US$ | 25.302 |
| Levy | 66.1 | Relativamente bajo | 15,3 M US$ | 42.750 |
| Taylor | 65.4 | Relativamente bajo | 16,2 M US$ | 21.690 |
| Gulf | 59.5 | Relativamente bajo | 17,3 M US$ | 14.176 |
| Washington | 59.4 | Relativamente bajo | 18,5 M US$ | 25.288 |
| Nassau | 59.3 | Relativamente bajo | 24,5 M US$ | 90.123 |
| Holmes | 49.4 | Relativamente bajo | 14,2 M US$ | 19.618 |
| Glades | 48 | Relativamente bajo | 8,8 M US$ | 12.052 |
| Madison | 47.4 | Relativamente bajo | 10,7 M US$ | 17.964 |
| Wakulla | 46.7 | Relativamente bajo | 18,9 M US$ | 33.756 |
| Franklin | 46.5 | Relativamente bajo | 11,2 M US$ | 12.426 |
| Calhoun | 44.9 | Relativamente bajo | 10,6 M US$ | 13.597 |
| Hamilton | 43 | Relativamente bajo | 8,6 M US$ | 13.941 |
| Jefferson | 39 | Muy bajo | 7,3 M US$ | 14.359 |
| Bradford | 36.9 | Muy bajo | 10,8 M US$ | 28.233 |
| Dixie | 35.5 | Muy bajo | 9,4 M US$ | 16.706 |
| Gilchrist | 28 | Muy bajo | 6,8 M US$ | 17.826 |
| Lafayette | 15.9 | Muy bajo | 5,6 M US$ | 8205 |
| Baker | 13.3 | Muy bajo | 6,3 M US$ | 27.852 |
| Liberty | 12.7 | Muy bajo | 4,8 M US$ | 6344 |
| Union | 10.9 | Muy bajo | 5 M US$ | 16.088 |
🏛️ Declaraciones federales de desastre (últimos 2 años)
Incendio · Áreas designadas: Levy (County)
Incendio · Áreas designadas: Putnam (County), Clay (County)
Huracán · Áreas designadas: Immokalee Indian Reservation, Hollywood Indian Reservation, Fort Pierce Indian Reservation, Big Cypress Indian Reservation, Brighton Indian Reservation, Tampa Reservation, Seminole Tribe of Florida
Huracán · Áreas designadas: Pasco (County), Palm Beach (County), Osceola (County), Orange (County), Okeechobee (County), Martin (County), Marion (County), Manatee (County), Lee (County), Lake (County), Indian River (County), Volusia (County)…
Huracán · Áreas designadas: Hollywood Indian Reservation, Immokalee Indian Reservation, Seminole Tribe of Florida, Tampa Reservation, Big Cypress Indian Reservation, Brighton Indian Reservation, Fort Pierce Indian Reservation
Huracán · Áreas designadas: Sarasota (County), St. Lucie (County), St. Johns (County), Putnam (County), Polk (County), Pinellas (County), Pasco (County), Palm Beach (County), Osceola (County), Orange (County), Okeechobee (County), Nassau (County)…
Huracán · Áreas designadas: Levy (County), Bay (County), Calhoun (County), Escambia (County), Gadsden (County), Holmes (County), Jackson (County), Liberty (County), Marion (County), Monroe (County), Nassau (County), Okaloosa (County)…
Tormenta tropical · Áreas designadas: Bay (County), Bradford (County), Calhoun (County), Charlotte (County), Citrus (County), Collier (County), Columbia (County), Dixie (County), Escambia (County), Franklin (County), Gadsden (County), Gilchrist (County)…
Tormenta tropical · Áreas designadas: Gulf (County), Glades (County), Gadsden (County), Franklin (County), Bay (County), Hardee (County), Levy (County), Lafayette (County), Jefferson (County), Hillsborough (County), Hamilton (County), Gilchrist (County)…
Tormenta tropical · Áreas designadas: Bradford (County), Brevard (County), Calhoun (County), Charlotte (County), Citrus (County), Clay (County), Collier (County), Columbia (County), DeSoto (County), Dixie (County), Duval (County), Escambia (County)…
Las declaraciones de desastre mayor (DR) y emergencia (EM) desbloquean asistencia federal para las áreas designadas. Fuente: FEMA / OpenFEMA.
Otros estados
Datos: Índice Nacional de Riesgo de FEMA (actualizado ~anualmente). AlertAtlas no es un servicio oficial de avisos — sigue siempre a las autoridades locales.