Natural Hazard Risk in Florida
The risk score (0–100) combines expected annual loss from 18 natural hazards with social vulnerability and community resilience. Higher = greater relative risk. Scores compare counties across the United States.
See what's happening right now on the live map →| County | Risk score | Rating | Expected annual loss | Population |
|---|---|---|---|---|
| Miami-Dade | 99.6 | Very High | $824.7M | 2,698,679 |
| Broward | 99.5 | Relatively High | $648M | 1,940,829 |
| Palm Beach | 99.2 | Relatively High | $518.6M | 1,489,461 |
| Lee | 99 | Relatively High | $433.3M | 759,922 |
| Collier | 98.9 | Relatively High | $398.2M | 375,443 |
| Hillsborough | 98.8 | Relatively High | $494.6M | 1,458,282 |
| Orange | 98.4 | Relatively High | $417.7M | 1,428,790 |
| Brevard | 98.4 | Relatively High | $389.3M | 606,067 |
| Pinellas | 98.2 | Relatively High | $303.4M | 958,822 |
| Sarasota | 98.2 | Relatively High | $273M | 433,908 |
| Manatee | 97.6 | Relatively High | $254.7M | 399,485 |
| Duval | 97.2 | Relatively High | $263.9M | 994,675 |
| Polk | 96.5 | Relatively High | $212.6M | 721,918 |
| Volusia | 96.2 | Relatively High | $195.7M | 551,829 |
| St. Lucie | 96.1 | Relatively High | $193.4M | 328,876 |
| Pasco | 96 | Relatively High | $199.3M | 561,566 |
| Indian River | 95.6 | Relatively High | $163.1M | 159,719 |
| Charlotte | 95.2 | Relatively High | $131.3M | 186,734 |
| Escambia | 95.1 | Relatively High | $173.7M | 321,367 |
| Marion | 94.7 | Relatively High | $128.4M | 375,566 |
| Citrus | 94.7 | Relatively High | $112.1M | 153,476 |
| Bay | 94.1 | Relatively Moderate | $157.9M | 174,869 |
| Martin | 94.1 | Relatively Moderate | $119.4M | 158,246 |
| Leon | 93.4 | Relatively Moderate | $142.7M | 292,157 |
| Okaloosa | 92.5 | Relatively Moderate | $134.5M | 211,293 |
| Osceola | 92 | Relatively Moderate | $117.6M | 387,795 |
| Lake | 91.9 | Relatively Moderate | $102.3M | 383,042 |
| Monroe | 91.6 | Relatively Moderate | $93.3M | 82,390 |
| Seminole | 91.4 | Relatively Moderate | $129.2M | 470,586 |
| Alachua | 90.3 | Relatively Moderate | $89.6M | 277,984 |
| Highlands | 89.4 | Relatively Moderate | $46.7M | 101,136 |
| Santa Rosa | 89 | Relatively Moderate | $101.2M | 187,714 |
| Walton | 88.6 | Relatively Moderate | $68.4M | 75,211 |
| Hernando | 88 | Relatively Moderate | $60.1M | 194,448 |
| Sumter | 87.6 | Relatively Moderate | $46.1M | 129,698 |
| St. Johns | 87.5 | Relatively Moderate | $97M | 273,175 |
| Flagler | 82.8 | Relatively Moderate | $41.6M | 115,270 |
| DeSoto | 81.6 | Relatively Moderate | $26.3M | 33,898 |
| Clay | 81.1 | Relatively Moderate | $57.1M | 218,078 |
| Okeechobee | 80.3 | Relatively Low | $26.6M | 39,455 |
| Putnam | 79.7 | Relatively Low | $29.4M | 73,208 |
| Hendry | 78.7 | Relatively Low | $22.4M | 39,371 |
| Jackson | 75.7 | Relatively Low | $25.3M | 47,249 |
| Gadsden | 72.4 | Relatively Low | $19.3M | 43,693 |
| Suwannee | 71.3 | Relatively Low | $24.5M | 43,427 |
| Columbia | 69.7 | Relatively Low | $21.9M | 69,648 |
| Hardee | 69.2 | Relatively Low | $25.4M | 25,302 |
| Levy | 66.1 | Relatively Low | $15.3M | 42,750 |
| Taylor | 65.4 | Relatively Low | $16.2M | 21,690 |
| Gulf | 59.5 | Relatively Low | $17.3M | 14,176 |
| Washington | 59.4 | Relatively Low | $18.5M | 25,288 |
| Nassau | 59.3 | Relatively Low | $24.5M | 90,123 |
| Holmes | 49.4 | Relatively Low | $14.2M | 19,618 |
| Glades | 48 | Relatively Low | $8.8M | 12,052 |
| Madison | 47.4 | Relatively Low | $10.7M | 17,964 |
| Wakulla | 46.7 | Relatively Low | $18.9M | 33,756 |
| Franklin | 46.5 | Relatively Low | $11.2M | 12,426 |
| Calhoun | 44.9 | Relatively Low | $10.6M | 13,597 |
| Hamilton | 43 | Relatively Low | $8.6M | 13,941 |
| Jefferson | 39 | Very Low | $7.3M | 14,359 |
| Bradford | 36.9 | Very Low | $10.8M | 28,233 |
| Dixie | 35.5 | Very Low | $9.4M | 16,706 |
| Gilchrist | 28 | Very Low | $6.8M | 17,826 |
| Lafayette | 15.9 | Very Low | $5.6M | 8,205 |
| Baker | 13.3 | Very Low | $6.3M | 27,852 |
| Liberty | 12.7 | Very Low | $4.8M | 6,344 |
| Union | 10.9 | Very Low | $5M | 16,088 |
🏛️ Federal disaster declarations (last 2 years)
Fire · Designated areas: Levy (County)
Fire · Designated areas: Clay (County), Putnam (County)
Hurricane · Designated areas: Big Cypress Indian Reservation, Hollywood Indian Reservation, Immokalee Indian Reservation, Tampa Reservation, Seminole Tribe of Florida, Brighton Indian Reservation, Fort Pierce Indian Reservation
Hurricane · Designated areas: Duval (County), Union (County), Taylor (County), Madison (County), Gilchrist (County), Martin (County), Sumter (County), DeSoto (County), Hardee (County), Osceola (County), Indian River (County), Pasco (County)…
Hurricane · Designated areas: Tampa Reservation, Immokalee Indian Reservation, Hollywood Indian Reservation, Big Cypress Indian Reservation, Seminole Tribe of Florida, Fort Pierce Indian Reservation, Brighton Indian Reservation
Hurricane · Designated areas: Baker (County), Osceola (County), St. Lucie (County), Highlands (County), Lake (County), Martin (County), Charlotte (County), DeSoto (County), Dixie (County), Volusia (County), Alachua (County), Palm Beach (County)…
Hurricane · Designated areas: Gadsden (County), Taylor (County), Columbia (County), Nassau (County), Santa Rosa (County), Gulf (County), Hillsborough (County), Baker (County), Hamilton (County), Liberty (County), Sumter (County), Dixie (County)…
Tropical Storm · Designated areas: Collier (County), Wakulla (County), Sumter (County), Taylor (County), Holmes (County), Marion (County), Citrus (County), Manatee (County), Calhoun (County), Gadsden (County), Pinellas (County), Madison (County)…
Major disaster (DR) and emergency (EM) declarations unlock federal assistance for the designated areas. Source: FEMA / OpenFEMA.
Other states
Data: FEMA National Risk Index (updated ~annually). AlertAtlas is not an official warning service — always follow local authorities.