Riesgo de peligros naturales en Minnesota
El puntaje de riesgo (0–100) combina la pérdida anual esperada de 18 peligros naturales con la vulnerabilidad social y la resiliencia comunitaria. Más alto = mayor riesgo relativo. Los puntajes comparan condados de todo Estados Unidos.
Mira lo que está pasando ahora en el mapa en vivo →| Condado | Puntaje de riesgo | Calificación | Pérdida anual esperada | Población |
|---|---|---|---|---|
| Hennepin | 98.3 | Relativamente alto | 456,4 M US$ | 1.281.172 |
| Ramsey | 94.6 | Relativamente alto | 181,4 M US$ | 552.246 |
| St. Louis | 91.6 | Relativamente moderado | 112,4 M US$ | 200.067 |
| Dakota | 89.5 | Relativamente moderado | 133,7 M US$ | 439.810 |
| Anoka | 88 | Relativamente moderado | 127,5 M US$ | 363.857 |
| Stearns | 87.6 | Relativamente moderado | 78,9 M US$ | 158.160 |
| Washington | 83.9 | Relativamente moderado | 92,7 M US$ | 267.506 |
| Olmsted | 82.3 | Relativamente moderado | 93,6 M US$ | 162.489 |
| Otter Tail | 79.4 | Relativamente bajo | 37,7 M US$ | 60.042 |
| Crow Wing | 77.5 | Relativamente bajo | 39,5 M US$ | 66.020 |
| Itasca | 76.7 | Relativamente bajo | 31,4 M US$ | 45.006 |
| Scott | 76.6 | Relativamente bajo | 66,5 M US$ | 150.902 |
| Rice | 75.4 | Relativamente bajo | 36,7 M US$ | 67.082 |
| Clay | 73.7 | Relativamente bajo | 42 M US$ | 65.291 |
| Blue Earth | 72.2 | Relativamente bajo | 33,2 M US$ | 69.073 |
| Carlton | 70.1 | Relativamente bajo | 31,7 M US$ | 36.175 |
| Winona | 69.5 | Relativamente bajo | 30,5 M US$ | 49.579 |
| Wright | 68.4 | Relativamente bajo | 51,2 M US$ | 141.326 |
| Mower | 67.3 | Relativamente bajo | 26,9 M US$ | 40.028 |
| Polk | 67 | Relativamente bajo | 26,9 M US$ | 31.153 |
| Morrison | 66.9 | Relativamente bajo | 29,6 M US$ | 34.007 |
| Pine | 62.2 | Relativamente bajo | 21,5 M US$ | 28.831 |
| Beltrami | 60.6 | Relativamente bajo | 20,1 M US$ | 46.103 |
| Carver | 59.7 | Relativamente bajo | 41,4 M US$ | 106.922 |
| Aitkin | 56.6 | Relativamente bajo | 15,5 M US$ | 15.674 |
| Sherburne | 53.6 | Relativamente bajo | 30,8 M US$ | 97.144 |
| Cass | 53.5 | Relativamente bajo | 13,9 M US$ | 30.036 |
| Kandiyohi | 51.4 | Relativamente bajo | 17,7 M US$ | 43.707 |
| Benton | 51.3 | Relativamente bajo | 18,1 M US$ | 41.368 |
| Freeborn | 51 | Relativamente bajo | 17,2 M US$ | 30.884 |
| Brown | 50.4 | Relativamente bajo | 24,4 M US$ | 25.898 |
| Nobles | 50.2 | Relativamente bajo | 13,3 M US$ | 22.270 |
| Fillmore | 49.8 | Relativamente bajo | 17 M US$ | 21.197 |
| Pennington | 47 | Relativamente bajo | 17,8 M US$ | 13.900 |
| McLeod | 46.6 | Relativamente bajo | 17,4 M US$ | 36.770 |
| Wabasha | 45.5 | Relativamente bajo | 17,5 M US$ | 21.380 |
| Faribault | 45.5 | Relativamente bajo | 12,9 M US$ | 13.918 |
| Martin | 45.5 | Relativamente bajo | 13,1 M US$ | 20.025 |
| Nicollet | 45.4 | Relativamente bajo | 18,1 M US$ | 34.438 |
| Chisago | 44.5 | Relativamente bajo | 22,7 M US$ | 56.591 |
| Douglas | 44.3 | Relativamente bajo | 16,2 M US$ | 38.992 |
| Roseau | 43.9 | Relativamente bajo | 15,7 M US$ | 15.292 |
| Lyon | 43.5 | Relativamente bajo | 20,9 M US$ | 25.258 |
| Goodhue | 43.3 | Relativamente bajo | 26,2 M US$ | 47.556 |
| Renville | 38.5 | Muy bajo | 11,9 M US$ | 14.723 |
| Todd | 37.7 | Muy bajo | 10,7 M US$ | 25.251 |
| Becker | 37.4 | Muy bajo | 11,7 M US$ | 35.074 |
| Steele | 37.2 | Muy bajo | 21,6 M US$ | 37.400 |
| Chippewa | 37 | Muy bajo | 10,2 M US$ | 12.542 |
| Hubbard | 35.2 | Muy bajo | 11,2 M US$ | 21.321 |
| Redwood | 35.1 | Muy bajo | 11,5 M US$ | 15.425 |
| Lake | 33.9 | Muy bajo | 10,8 M US$ | 10.884 |
| Koochiching | 31.5 | Muy bajo | 8,8 M US$ | 12.059 |
| Yellow Medicine | 30 | Muy bajo | 10,5 M US$ | 9528 |
| Houston | 29.5 | Muy bajo | 14 M US$ | 18.807 |
| Mille Lacs | 28.5 | Muy bajo | 11,3 M US$ | 26.388 |
| Cottonwood | 27.7 | Muy bajo | 8,7 M US$ | 11.505 |
| Meeker | 27 | Muy bajo | 11,9 M US$ | 23.394 |
| Isanti | 26.9 | Muy bajo | 15,3 M US$ | 41.125 |
| Swift | 25.1 | Muy bajo | 8 M US$ | 9838 |
| Waseca | 24.7 | Muy bajo | 9 M US$ | 18.957 |
| Watonwan | 23.9 | Muy bajo | 8 M US$ | 11.253 |
| Marshall | 23.6 | Muy bajo | 9,2 M US$ | 9012 |
| Sibley | 23 | Muy bajo | 13,5 M US$ | 14.824 |
| Le Sueur | 22.8 | Muy bajo | 14 M US$ | 28.651 |
| Jackson | 22.4 | Muy bajo | 9,8 M US$ | 9986 |
| Kanabec | 21.3 | Muy bajo | 8,5 M US$ | 16.014 |
| Pope | 20.5 | Muy bajo | 8,3 M US$ | 11.306 |
| Murray | 19.8 | Muy bajo | 7,3 M US$ | 8175 |
| Lac qui Parle | 18.8 | Muy bajo | 7 M US$ | 6711 |
| Lincoln | 18.2 | Muy bajo | 7,1 M US$ | 5636 |
| Pipestone | 14.7 | Muy bajo | 7,8 M US$ | 9414 |
| Norman | 14.4 | Muy bajo | 5,5 M US$ | 6420 |
| Dodge | 14.2 | Muy bajo | 9,8 M US$ | 20.867 |
| Wadena | 12.9 | Muy bajo | 5,1 M US$ | 14.054 |
| Cook | 11.2 | Muy bajo | 4,5 M US$ | 5590 |
| Rock | 9.4 | Muy bajo | 6,6 M US$ | 9704 |
| Big Stone | 8.5 | Muy bajo | 4,4 M US$ | 5166 |
| Mahnomen | 7.1 | Muy bajo | 2,3 M US$ | 5404 |
| Stevens | 7 | Muy bajo | 6,4 M US$ | 9670 |
| Traverse | 6.2 | Muy bajo | 3,5 M US$ | 3356 |
| Wilkin | 5.3 | Muy bajo | 4,7 M US$ | 6501 |
| Kittson | 4.8 | Muy bajo | 5,5 M US$ | 4201 |
| Clearwater | 4.2 | Muy bajo | 3,1 M US$ | 8512 |
| Lake of the Woods | 3.5 | Muy bajo | 4,9 M US$ | 3752 |
| Grant | 3 | Muy bajo | 4,2 M US$ | 6073 |
| Red Lake | 2.2 | Muy bajo | 3,3 M US$ | 3934 |
🏛️ Declaraciones federales de desastre (últimos 2 años)
DRSEVERE STORMS AND STRAIGHT-LINE WINDS22 oct 2025
Straight-Line Winds · Áreas designadas: Leech Lake Indian Reservation
FMMUNGER SHAW FIRE14 may 2025
Incendio · Áreas designadas: St. Louis (County)
Las declaraciones de desastre mayor (DR) y emergencia (EM) desbloquean asistencia federal para las áreas designadas. Fuente: FEMA / OpenFEMA.
Otros estados
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
Datos: Índice Nacional de Riesgo de FEMA (actualizado ~anualmente). AlertAtlas no es un servicio oficial de avisos — sigue siempre a las autoridades locales.