Riesgo de peligros naturales en South Dakota
El puntaje de riesgo (0–100) combina la pérdida anual esperada de 18 peligros naturales con la vulnerabilidad social y la resiliencia comunitaria. Más alto = mayor riesgo relativo. Los puntajes comparan condados de todo Estados Unidos.
Mira lo que está pasando ahora en el mapa en vivo →| Condado | Puntaje de riesgo | Calificación | Pérdida anual esperada | Población |
|---|---|---|---|---|
| Minnehaha | 89.5 | Relativamente moderado | 103,7 M US$ | 196.891 |
| Dewey | 78.7 | Relativamente bajo | 22,1 M US$ | 5228 |
| Pennington | 78.6 | Relativamente bajo | 40,8 M US$ | 109.015 |
| Brown | 73.5 | Relativamente bajo | 36,6 M US$ | 38.265 |
| Yankton | 63.4 | Relativamente bajo | 19,4 M US$ | 23.308 |
| Lincoln | 63 | Relativamente bajo | 41,7 M US$ | 65.123 |
| Codington | 61.8 | Relativamente bajo | 24,9 M US$ | 28.315 |
| Brule | 58.7 | Relativamente bajo | 19,2 M US$ | 5033 |
| Brookings | 50.1 | Relativamente bajo | 23,8 M US$ | 34.375 |
| Oglala Lakota | 49.8 | Relativamente bajo | 8,5 M US$ | 13.666 |
| Meade | 49.5 | Relativamente bajo | 21,7 M US$ | 29.730 |
| Lawrence | 49.3 | Relativamente bajo | 16,1 M US$ | 25.743 |
| Charles Mix | 48.5 | Relativamente bajo | 13,2 M US$ | 9373 |
| Hutchinson | 47.9 | Relativamente bajo | 18,8 M US$ | 7420 |
| Beadle | 47.1 | Relativamente bajo | 16,4 M US$ | 19.129 |
| McCook | 43.4 | Relativamente bajo | 21,4 M US$ | 5682 |
| Walworth | 39.5 | Muy bajo | 10,2 M US$ | 5315 |
| Davison | 39.2 | Muy bajo | 13,2 M US$ | 19.950 |
| Corson | 38.1 | Muy bajo | 7,1 M US$ | 3902 |
| Roberts | 37.8 | Muy bajo | 8,6 M US$ | 10.217 |
| Union | 37.1 | Muy bajo | 16,3 M US$ | 16.799 |
| Todd | 36.6 | Muy bajo | 6,2 M US$ | 9304 |
| Tripp | 36.5 | Muy bajo | 8,3 M US$ | 5612 |
| Lake | 32.6 | Muy bajo | 11,7 M US$ | 11.059 |
| Fall River | 30.9 | Muy bajo | 6,8 M US$ | 6903 |
| Day | 27.6 | Muy bajo | 7,2 M US$ | 5449 |
| Moody | 26.9 | Muy bajo | 8,8 M US$ | 6336 |
| Lyman | 26.5 | Muy bajo | 5,9 M US$ | 3715 |
| Ziebach | 25.2 | Muy bajo | 4,5 M US$ | 2413 |
| Turner | 24 | Muy bajo | 10,7 M US$ | 8673 |
| Butte | 23.3 | Muy bajo | 8,1 M US$ | 10.241 |
| Clay | 20.5 | Muy bajo | 11,6 M US$ | 14.967 |
| Aurora | 19.6 | Muy bajo | 8,1 M US$ | 2747 |
| Grant | 18.9 | Muy bajo | 10,7 M US$ | 7556 |
| Spink | 17.7 | Muy bajo | 9,7 M US$ | 6353 |
| Hughes | 16.5 | Muy bajo | 9,9 M US$ | 17.751 |
| Custer | 16.3 | Muy bajo | 8,8 M US$ | 8303 |
| Gregory | 16.2 | Muy bajo | 7,5 M US$ | 3989 |
| Hanson | 14.8 | Muy bajo | 4,3 M US$ | 3461 |
| Marshall | 14.5 | Muy bajo | 6 M US$ | 4275 |
| Buffalo | 13.7 | Muy bajo | 4,2 M US$ | 1948 |
| McPherson | 11.1 | Muy bajo | 3,7 M US$ | 2411 |
| Bon Homme | 10.8 | Muy bajo | 7,2 M US$ | 6996 |
| Douglas | 10.4 | Muy bajo | 6 M US$ | 2834 |
| Jackson | 10.2 | Muy bajo | 2,6 M US$ | 2801 |
| Potter | 10 | Muy bajo | 5,4 M US$ | 2466 |
| Hamlin | 10 | Muy bajo | 7 M US$ | 6164 |
| Haakon | 9.7 | Muy bajo | 4,3 M US$ | 1867 |
| Jerauld | 9.5 | Muy bajo | 4,3 M US$ | 1663 |
| Faulk | 8 | Muy bajo | 2,7 M US$ | 2125 |
| Kingsbury | 7.9 | Muy bajo | 6,7 M US$ | 5183 |
| Edmunds | 7 | Muy bajo | 5,3 M US$ | 3952 |
| Deuel | 6.9 | Muy bajo | 5,5 M US$ | 4285 |
| Hyde | 6.5 | Muy bajo | 2,7 M US$ | 1257 |
| Hand | 6.5 | Muy bajo | 4,4 M US$ | 3140 |
| Sully | 6.3 | Muy bajo | 5,2 M US$ | 1446 |
| Bennett | 5.9 | Muy bajo | 1,9 M US$ | 3380 |
| Mellette | 5.2 | Muy bajo | 1,9 M US$ | 1879 |
| Stanley | 5.1 | Muy bajo | 4,3 M US$ | 2972 |
| Clark | 4.5 | Muy bajo | 4,2 M US$ | 3828 |
| Campbell | 4.4 | Muy bajo | 4,3 M US$ | 1375 |
| Sanborn | 3.6 | Muy bajo | 3,8 M US$ | 2329 |
| Miner | 3.4 | Muy bajo | 4,7 M US$ | 2298 |
| Perkins | 2.6 | Muy bajo | 3,1 M US$ | 2834 |
| Harding | 1.5 | Muy bajo | 2,3 M US$ | 1311 |
| Jones | 1.3 | Muy bajo | 2,1 M US$ | 917 |
🏛️ Declaraciones federales de desastre (últimos 2 años)
Tormenta severa · Áreas designadas: Hyde (County), Stanley (County), Bennett (County), Hughes (County), Hand (County), Lower Brule Indian Reservation, Buffalo (County), Day (County), Crow Creek Indian Reservation, Beadle (County)
Tormenta severa · Áreas designadas: Oglala Sioux Tribe of the Pine Ridge Reservation
Straight-Line Winds · Áreas designadas: Fall River (County), Pennington (County), Custer (County)
Incendio · Áreas designadas: Custer (County)
Inundación · Áreas designadas: Lake Traverse (Sisseton) Indian Reservation
Tormenta severa · Áreas designadas: Cheyenne River Indian Reservation
Las declaraciones de desastre mayor (DR) y emergencia (EM) desbloquean asistencia federal para las áreas designadas. Fuente: FEMA / OpenFEMA.
Otros estados
Datos: Índice Nacional de Riesgo de FEMA (actualizado ~anualmente). AlertAtlas no es un servicio oficial de avisos — sigue siempre a las autoridades locales.