Riesgo de peligros naturales en Georgia
El puntaje de riesgo (0–100) combina la pérdida anual esperada de 18 peligros naturales con la vulnerabilidad social y la resiliencia comunitaria. Más alto = mayor riesgo relativo. Los puntajes comparan condados de todo Estados Unidos.
Mira lo que está pasando ahora en el mapa en vivo →| Condado | Puntaje de riesgo | Calificación | Pérdida anual esperada | Población |
|---|---|---|---|---|
| Chatham | 97.4 | Relativamente alto | 276,7 M US$ | 293.520 |
| Fulton | 95.8 | Relativamente alto | 234,6 M US$ | 1.065.539 |
| Gwinnett | 95.4 | Relativamente alto | 211,5 M US$ | 956.460 |
| Cobb | 94.4 | Relativamente alto | 209,6 M US$ | 764.915 |
| DeKalb | 94.3 | Relativamente moderado | 153,3 M US$ | 763.614 |
| Richmond | 87.4 | Relativamente moderado | 56,8 M US$ | 206.329 |
| Clayton | 86.7 | Relativamente moderado | 59,9 M US$ | 297.436 |
| Forsyth | 86.1 | Relativamente moderado | 89,6 M US$ | 251.239 |
| Cherokee | 85.3 | Relativamente moderado | 78,3 M US$ | 266.412 |
| Hall | 84.3 | Relativamente moderado | 56,8 M US$ | 202.853 |
| Glynn | 83.7 | Relativamente moderado | 40,1 M US$ | 84.424 |
| Liberty | 83 | Relativamente moderado | 68,4 M US$ | 65.134 |
| Dougherty | 82.8 | Relativamente moderado | 35,7 M US$ | 85.747 |
| Floyd | 82 | Relativamente moderado | 39,7 M US$ | 98.532 |
| Muscogee | 81.6 | Relativamente moderado | 39,1 M US$ | 206.469 |
| Whitfield | 81.5 | Relativamente moderado | 37,9 M US$ | 102.749 |
| Henry | 79.4 | Relativamente bajo | 51,6 M US$ | 240.522 |
| Bibb | 78.5 | Relativamente bajo | 33,3 M US$ | 157.280 |
| Columbia | 76.8 | Relativamente bajo | 51,5 M US$ | 155.619 |
| Decatur | 75.9 | Relativamente bajo | 22,7 M US$ | 29.305 |
| Bulloch | 75.4 | Relativamente bajo | 33,2 M US$ | 80.942 |
| Lowndes | 72.6 | Relativamente bajo | 29,8 M US$ | 118.124 |
| Walker | 72 | Relativamente bajo | 29,8 M US$ | 67.609 |
| Colquitt | 70.5 | Relativamente bajo | 19,9 M US$ | 45.835 |
| Houston | 70.5 | Relativamente bajo | 33,2 M US$ | 163.485 |
| Carroll | 70.5 | Relativamente bajo | 31,8 M US$ | 119.058 |
| Paulding | 70 | Relativamente bajo | 39,6 M US$ | 168.657 |
| Tattnall | 68.4 | Relativamente bajo | 20 M US$ | 22.744 |
| Gilmer | 68.1 | Relativamente bajo | 19,3 M US$ | 31.286 |
| Gordon | 67.2 | Relativamente bajo | 27,7 M US$ | 57.400 |
| Clarke | 67 | Relativamente bajo | 28,7 M US$ | 128.510 |
| Bryan | 66.6 | Relativamente bajo | 33 M US$ | 44.426 |
| McIntosh | 66.6 | Relativamente bajo | 16,9 M US$ | 10.934 |
| Thomas | 66 | Relativamente bajo | 20,2 M US$ | 45.777 |
| Douglas | 65.7 | Relativamente bajo | 34,2 M US$ | 144.139 |
| Coweta | 65.6 | Relativamente bajo | 31,9 M US$ | 146.099 |
| Bartow | 65.3 | Relativamente bajo | 32,5 M US$ | 108.726 |
| Catoosa | 64.6 | Relativamente bajo | 27,3 M US$ | 67.817 |
| Polk | 64.1 | Relativamente bajo | 15,3 M US$ | 42.781 |
| Mitchell | 63 | Relativamente bajo | 15,5 M US$ | 21.741 |
| Fayette | 61.3 | Relativamente bajo | 32 M US$ | 118.998 |
| Troup | 59.9 | Relativamente bajo | 17,3 M US$ | 69.343 |
| Coffee | 59.6 | Relativamente bajo | 15,2 M US$ | 43.015 |
| Effingham | 59.1 | Relativamente bajo | 25,1 M US$ | 64.648 |
| Fannin | 56.5 | Relativamente bajo | 14,4 M US$ | 25.270 |
| Rockdale | 56.2 | Relativamente bajo | 21,8 M US$ | 93.392 |
| Tift | 56 | Relativamente bajo | 16,3 M US$ | 41.296 |
| Walton | 55 | Relativamente bajo | 21,5 M US$ | 96.630 |
| Camden | 54.5 | Relativamente bajo | 20,5 M US$ | 54.619 |
| Chattooga | 54.4 | Relativamente bajo | 12,5 M US$ | 24.938 |
| Putnam | 53.3 | Relativamente bajo | 12,1 M US$ | 22.025 |
| Sumter | 53.2 | Relativamente bajo | 11,8 M US$ | 29.566 |
| Grady | 53 | Relativamente bajo | 13,3 M US$ | 26.150 |
| Union | 52.5 | Relativamente bajo | 11,6 M US$ | 24.618 |
| Crisp | 52.3 | Relativamente bajo | 11,1 M US$ | 20.073 |
| Murray | 51.5 | Relativamente bajo | 16,2 M US$ | 39.914 |
| Newton | 50.6 | Relativamente bajo | 22,8 M US$ | 112.350 |
| Laurens | 50.5 | Relativamente bajo | 13,8 M US$ | 49.463 |
| Appling | 50.2 | Relativamente bajo | 12,5 M US$ | 18.314 |
| Baldwin | 50 | Relativamente bajo | 13,8 M US$ | 43.775 |
| Ware | 49.4 | Relativamente bajo | 12,1 M US$ | 36.208 |
| White | 45.7 | Relativamente bajo | 14,2 M US$ | 27.990 |
| Barrow | 45.6 | Relativamente bajo | 18,2 M US$ | 83.288 |
| Rabun | 45.3 | Relativamente bajo | 10 M US$ | 16.845 |
| Lumpkin | 44.9 | Relativamente bajo | 13,2 M US$ | 33.448 |
| Dodge | 44.8 | Relativamente bajo | 10 M US$ | 19.846 |
| Wayne | 44.6 | Relativamente bajo | 10,9 M US$ | 30.031 |
| Screven | 43.9 | Relativamente bajo | 9,5 M US$ | 13.974 |
| Early | 43.4 | Relativamente bajo | 8,5 M US$ | 10.781 |
| Toombs | 42.7 | Muy bajo | 10,9 M US$ | 26.961 |
| Brooks | 42.1 | Muy bajo | 8,5 M US$ | 16.297 |
| Jackson | 41.9 | Muy bajo | 19 M US$ | 75.573 |
| Spalding | 40.9 | Muy bajo | 13,7 M US$ | 67.247 |
| Emanuel | 39.9 | Muy bajo | 8,9 M US$ | 22.739 |
| Towns | 39.6 | Muy bajo | 7,8 M US$ | 12.478 |
| Berrien | 39.3 | Muy bajo | 8,6 M US$ | 18.160 |
| Habersham | 38.9 | Muy bajo | 11,9 M US$ | 45.948 |
| Burke | 37.3 | Muy bajo | 9,3 M US$ | 24.347 |
| Greene | 37.2 | Muy bajo | 8,8 M US$ | 18.862 |
| Worth | 36.5 | Muy bajo | 8,6 M US$ | 20.684 |
| Hart | 35.4 | Muy bajo | 9,3 M US$ | 25.791 |
| Cook | 34.8 | Muy bajo | 8,6 M US$ | 17.209 |
| Pickens | 34.8 | Muy bajo | 11,2 M US$ | 33.175 |
| Stephens | 33.4 | Muy bajo | 8,3 M US$ | 26.715 |
| Dade | 33.2 | Muy bajo | 8,4 M US$ | 16.217 |
| Franklin | 33.1 | Muy bajo | 8,2 M US$ | 23.415 |
| Macon | 32.1 | Muy bajo | 5,9 M US$ | 12.076 |
| Elbert | 30.8 | Muy bajo | 6,9 M US$ | 19.609 |
| Seminole | 29.5 | Muy bajo | 8,9 M US$ | 9105 |
| Lee | 29.4 | Muy bajo | 12,3 M US$ | 32.818 |
| Madison | 28.9 | Muy bajo | 7,8 M US$ | 30.080 |
| Jeff Davis | 28.2 | Muy bajo | 6,4 M US$ | 14.730 |
| Haralson | 27.6 | Muy bajo | 7,7 M US$ | 29.903 |
| Charlton | 26.7 | Muy bajo | 5,4 M US$ | 12.459 |
| Jefferson | 25.8 | Muy bajo | 6,6 M US$ | 15.665 |
| Bleckley | 25.7 | Muy bajo | 6,6 M US$ | 12.537 |
| Ben Hill | 25.4 | Muy bajo | 5,2 M US$ | 17.137 |
| McDuffie | 25 | Muy bajo | 6,2 M US$ | 21.626 |
| Washington | 23.8 | Muy bajo | 6,1 M US$ | 19.925 |
| Telfair | 23.5 | Muy bajo | 5,1 M US$ | 12.229 |
| Pierce | 22.7 | Muy bajo | 8,7 M US$ | 19.713 |
| Peach | 22.5 | Muy bajo | 7,5 M US$ | 27.943 |
| Evans | 21.9 | Muy bajo | 5,6 M US$ | 10.729 |
| Dawson | 21.9 | Muy bajo | 9,3 M US$ | 26.760 |
| Miller | 20.8 | Muy bajo | 5,4 M US$ | 5989 |
| Harris | 20.8 | Muy bajo | 8,4 M US$ | 34.598 |
| Clinch | 20.7 | Muy bajo | 4,6 M US$ | 6718 |
| Bacon | 20.6 | Muy bajo | 5,5 M US$ | 11.116 |
| Butts | 20.5 | Muy bajo | 6,1 M US$ | 25.426 |
| Oconee | 19.4 | Muy bajo | 12,2 M US$ | 41.747 |
| Morgan | 19.4 | Muy bajo | 8,2 M US$ | 20.044 |
| Meriwether | 19.2 | Muy bajo | 4,8 M US$ | 20.583 |
| Monroe | 18.7 | Muy bajo | 6,8 M US$ | 27.887 |
| Brantley | 18.3 | Muy bajo | 7 M US$ | 17.976 |
| Pulaski | 18.2 | Muy bajo | 4,6 M US$ | 9043 |
| Randolph | 17.2 | Muy bajo | 4,3 M US$ | 6425 |
| Upson | 17.1 | Muy bajo | 6,1 M US$ | 27.681 |
| Turner | 16.6 | Muy bajo | 4,3 M US$ | 8965 |
| Terrell | 16.5 | Muy bajo | 4,7 M US$ | 9136 |
| Jones | 16.4 | Muy bajo | 5,7 M US$ | 28.314 |
| Calhoun | 16.3 | Muy bajo | 3,8 M US$ | 5573 |
| Dooly | 14.9 | Muy bajo | 6,1 M US$ | 11.183 |
| Irwin | 13.6 | Muy bajo | 5,6 M US$ | 9611 |
| Wilcox | 13.2 | Muy bajo | 4,2 M US$ | 8740 |
| Wilkes | 12.9 | Muy bajo | 3,8 M US$ | 9516 |
| Heard | 12.8 | Muy bajo | 3,5 M US$ | 11.409 |
| Banks | 12.4 | Muy bajo | 5,9 M US$ | 18.018 |
| Hancock | 11.9 | Muy bajo | 2,9 M US$ | 8698 |
| Candler | 11.6 | Muy bajo | 4,3 M US$ | 10.953 |
| Jenkins | 10.8 | Muy bajo | 3,9 M US$ | 8650 |
| Taylor | 10.1 | Muy bajo | 2,9 M US$ | 7801 |
| Baker | 9.8 | Muy bajo | 2,9 M US$ | 2855 |
| Johnson | 9.3 | Muy bajo | 2,8 M US$ | 9185 |
| Twiggs | 8.5 | Muy bajo | 2,7 M US$ | 7996 |
| Clay | 8.5 | Muy bajo | 2,4 M US$ | 2848 |
| Quitman | 8.3 | Muy bajo | 2,3 M US$ | 2235 |
| Oglethorpe | 8.1 | Muy bajo | 4,2 M US$ | 14.820 |
| Jasper | 8.1 | Muy bajo | 3,6 M US$ | 14.558 |
| Pike | 8 | Muy bajo | 3,7 M US$ | 18.887 |
| Long | 8 | Muy bajo | 5,5 M US$ | 16.069 |
| Montgomery | 7.8 | Muy bajo | 3 M US$ | 8579 |
| Lamar | 7.8 | Muy bajo | 3,8 M US$ | 18.488 |
| Atkinson | 7.3 | Muy bajo | 3,6 M US$ | 8264 |
| Lanier | 6.8 | Muy bajo | 3,2 M US$ | 9857 |
| Marion | 6.7 | Muy bajo | 2,3 M US$ | 7466 |
| Wheeler | 6.4 | Muy bajo | 2,2 M US$ | 7437 |
| Stewart | 5.9 | Muy bajo | 1,8 M US$ | 5305 |
| Lincoln | 5.5 | Muy bajo | 2,8 M US$ | 7683 |
| Warren | 5.3 | Muy bajo | 1,9 M US$ | 5214 |
| Wilkinson | 4.6 | Muy bajo | 2,8 M US$ | 8860 |
| Crawford | 3.9 | Muy bajo | 3,3 M US$ | 12.119 |
| Talbot | 2.9 | Muy bajo | 1,4 M US$ | 5719 |
| Webster | 2.4 | Muy bajo | 1,6 M US$ | 2324 |
| Treutlen | 2.1 | Muy bajo | 2 M US$ | 6396 |
| Chattahoochee | 2 | Muy bajo | 2,6 M US$ | 9529 |
| Glascock | 0.9 | Muy bajo | 1 M US$ | 2884 |
| Taliaferro | 0.7 | Muy bajo | 601,2 mil US$ | 1554 |
| Schley | 0.6 | Muy bajo | 1,2 M US$ | 4547 |
| Echols | 0.5 | Muy bajo | 1,1 M US$ | 3694 |
🏛️ Declaraciones federales de desastre (últimos 2 años)
Incendio · Áreas designadas: Brantley (County)
Incendio · Áreas designadas: Clinch (County), Echols (County)
Tormenta invernal · Áreas designadas: Towns (County), Treutlen (County), Troup (County), Twiggs (County), Union (County), Upson (County), Walker (County), Walton (County), Warren (County), Washington (County), Webster (County), Wheeler (County)…
Huracán · Áreas designadas: Colquitt (County), Columbia (County), Cook (County), Dodge (County), Echols (County), Effingham (County), Elbert (County), Emanuel (County), Evans (County), Glascock (County), Glynn (County), Hancock (County)…
Tormenta tropical · Áreas designadas: Polk (County), Appling (County), Atkinson (County), Bacon (County), Baker (County), Baldwin (County), Banks (County), Barrow (County), Bartow (County), Ben Hill (County), Berrien (County), Bibb (County)…
Tormenta tropical · Áreas designadas: Appling (County), Atkinson (County), Bacon (County), Berrien (County), Brantley (County), Brooks (County), Burke (County), Camden (County), Candler (County), Charlton (County), Clinch (County), Coffee (County)…
Tormenta tropical · Áreas designadas: Appling (County), Atkinson (County), Bacon (County), Ben Hill (County), Berrien (County), Brantley (County), Brooks (County), Bryan (County), Bulloch (County), Burke (County), Camden (County), Candler (County)…
Las declaraciones de desastre mayor (DR) y emergencia (EM) desbloquean asistencia federal para las áreas designadas. Fuente: FEMA / OpenFEMA.
Otros estados
Datos: Índice Nacional de Riesgo de FEMA (actualizado ~anualmente). AlertAtlas no es un servicio oficial de avisos — sigue siempre a las autoridades locales.