Riesgo de peligros naturales en Ohio
El puntaje de riesgo (0–100) combina la pérdida anual esperada de 18 peligros naturales con la vulnerabilidad social y la resiliencia comunitaria. Más alto = mayor riesgo relativo. Los puntajes comparan condados de todo Estados Unidos.
Mira lo que está pasando ahora en el mapa en vivo →| Condado | Puntaje de riesgo | Calificación | Pérdida anual esperada | Población |
|---|---|---|---|---|
| Franklin | 98.1 | Relativamente alto | 331,4 M US$ | 1.323.446 |
| Cuyahoga | 98 | Relativamente alto | 282,4 M US$ | 1.264.334 |
| Hamilton | 96.3 | Relativamente alto | 221,2 M US$ | 830.623 |
| Montgomery | 92.7 | Relativamente moderado | 119,2 M US$ | 537.193 |
| Lucas | 92.4 | Relativamente moderado | 111,3 M US$ | 431.225 |
| Butler | 91.5 | Relativamente moderado | 119,7 M US$ | 390.244 |
| Summit | 91.2 | Relativamente moderado | 102,2 M US$ | 540.333 |
| Stark | 87.9 | Relativamente moderado | 76,6 M US$ | 374.812 |
| Lorain | 86.3 | Relativamente moderado | 65,9 M US$ | 312.902 |
| Trumbull | 84.5 | Relativamente moderado | 43,9 M US$ | 201.961 |
| Mahoning | 83.6 | Relativamente moderado | 42,5 M US$ | 228.579 |
| Licking | 78.9 | Relativamente bajo | 47,7 M US$ | 178.382 |
| Delaware | 78.8 | Relativamente bajo | 69,4 M US$ | 213.208 |
| Clermont | 77.9 | Relativamente bajo | 46,5 M US$ | 208.527 |
| Warren | 77.8 | Relativamente bajo | 61,8 M US$ | 242.269 |
| Lake | 77.4 | Relativamente bajo | 41,9 M US$ | 232.492 |
| Clark | 77.1 | Relativamente bajo | 32,7 M US$ | 135.980 |
| Greene | 75.7 | Relativamente bajo | 41,6 M US$ | 167.939 |
| Belmont | 75.2 | Relativamente bajo | 29,2 M US$ | 66.461 |
| Allen | 73.3 | Relativamente bajo | 31,9 M US$ | 102.191 |
| Fairfield | 72.6 | Relativamente bajo | 39 M US$ | 158.878 |
| Lawrence | 71 | Relativamente bajo | 27,4 M US$ | 58.183 |
| Muskingum | 70.9 | Relativamente bajo | 29,4 M US$ | 86.374 |
| Scioto | 70.2 | Relativamente bajo | 26,6 M US$ | 73.911 |
| Columbiana | 69.1 | Relativamente bajo | 25,1 M US$ | 101.872 |
| Tuscarawas | 69 | Relativamente bajo | 21,5 M US$ | 93.231 |
| Medina | 69 | Relativamente bajo | 35 M US$ | 182.378 |
| Athens | 68.7 | Relativamente bajo | 25,5 M US$ | 62.393 |
| Jefferson | 66.7 | Relativamente bajo | 22,4 M US$ | 65.187 |
| Wood | 65.7 | Relativamente bajo | 43,3 M US$ | 132.182 |
| Portage | 65.1 | Relativamente bajo | 28,9 M US$ | 161.780 |
| Wayne | 64.9 | Relativamente bajo | 22,2 M US$ | 116.847 |
| Washington | 64.4 | Relativamente bajo | 22,3 M US$ | 59.732 |
| Ross | 62.9 | Relativamente bajo | 21,5 M US$ | 77.071 |
| Ashtabula | 62.6 | Relativamente bajo | 19,5 M US$ | 97.518 |
| Brown | 62.6 | Relativamente bajo | 17,7 M US$ | 43.652 |
| Miami | 61.4 | Relativamente bajo | 29 M US$ | 108.774 |
| Erie | 61.4 | Relativamente bajo | 21,2 M US$ | 75.596 |
| Richland | 61.3 | Relativamente bajo | 22,3 M US$ | 124.906 |
| Marion | 61.1 | Relativamente bajo | 19,7 M US$ | 65.349 |
| Knox | 61 | Relativamente bajo | 18,8 M US$ | 62.691 |
| Holmes | 60.4 | Relativamente bajo | 11,7 M US$ | 44.196 |
| Geauga | 60.3 | Relativamente bajo | 19,8 M US$ | 95.397 |
| Ottawa | 59.2 | Relativamente bajo | 22,1 M US$ | 40.343 |
| Sandusky | 56.7 | Relativamente bajo | 20 M US$ | 58.813 |
| Shelby | 56.2 | Relativamente bajo | 17,5 M US$ | 48.215 |
| Hancock | 54.1 | Relativamente bajo | 30,9 M US$ | 74.885 |
| Logan | 53.2 | Relativamente bajo | 18,8 M US$ | 45.835 |
| Meigs | 53 | Relativamente bajo | 11,6 M US$ | 22.183 |
| Darke | 52.7 | Relativamente bajo | 20,3 M US$ | 51.868 |
| Pickaway | 50.9 | Relativamente bajo | 18,4 M US$ | 58.527 |
| Huron | 50.3 | Relativamente bajo | 16,6 M US$ | 58.532 |
| Coshocton | 49.1 | Relativamente bajo | 10,6 M US$ | 36.580 |
| Gallia | 48.3 | Relativamente bajo | 11,6 M US$ | 29.179 |
| Hocking | 47.3 | Relativamente bajo | 14,1 M US$ | 28.040 |
| Seneca | 46.9 | Relativamente bajo | 16,2 M US$ | 55.063 |
| Ashland | 46.3 | Relativamente bajo | 14,7 M US$ | 52.443 |
| Williams | 44.4 | Relativamente bajo | 12,5 M US$ | 37.098 |
| Adams | 43.8 | Relativamente bajo | 12,8 M US$ | 27.463 |
| Preble | 43.3 | Relativamente bajo | 14,6 M US$ | 40.984 |
| Highland | 43.2 | Relativamente bajo | 13,1 M US$ | 43.282 |
| Pike | 43.1 | Relativamente bajo | 10,6 M US$ | 27.037 |
| Defiance | 41.9 | Muy bajo | 15,7 M US$ | 38.229 |
| Auglaize | 41.8 | Muy bajo | 14,8 M US$ | 46.399 |
| Guernsey | 37.5 | Muy bajo | 9,3 M US$ | 38.372 |
| Jackson | 35.8 | Muy bajo | 8,1 M US$ | 32.646 |
| Crawford | 35.2 | Muy bajo | 12,3 M US$ | 42.015 |
| Clinton | 34 | Muy bajo | 11,6 M US$ | 41.956 |
| Henry | 33.8 | Muy bajo | 13,4 M US$ | 27.662 |
| Fulton | 33.6 | Muy bajo | 12,4 M US$ | 42.713 |
| Putnam | 32.9 | Muy bajo | 13,9 M US$ | 34.443 |
| Union | 32.7 | Muy bajo | 19 M US$ | 62.265 |
| Mercer | 31.6 | Muy bajo | 18 M US$ | 42.522 |
| Monroe | 27.3 | Muy bajo | 6,5 M US$ | 13.379 |
| Champaign | 26.7 | Muy bajo | 10,5 M US$ | 38.673 |
| Perry | 26 | Muy bajo | 8,1 M US$ | 35.327 |
| Fayette | 25.9 | Muy bajo | 9,5 M US$ | 28.951 |
| Madison | 24.9 | Muy bajo | 11,1 M US$ | 43.789 |
| Hardin | 24.4 | Muy bajo | 10,6 M US$ | 30.690 |
| Morrow | 24.4 | Muy bajo | 8,8 M US$ | 34.943 |
| Paulding | 21.2 | Muy bajo | 8,3 M US$ | 18.790 |
| Van Wert | 20.1 | Muy bajo | 8,5 M US$ | 28.929 |
| Carroll | 19.9 | Muy bajo | 6,4 M US$ | 26.701 |
| Morgan | 18.2 | Muy bajo | 6,6 M US$ | 13.787 |
| Wyandot | 17.4 | Muy bajo | 8,5 M US$ | 21.893 |
| Noble | 13.5 | Muy bajo | 4,6 M US$ | 14.107 |
| Vinton | 11.8 | Muy bajo | 3,8 M US$ | 12.767 |
| Harrison | 11.4 | Muy bajo | 4,1 M US$ | 14.475 |
🏛️ Declaraciones federales de desastre (últimos 2 años)
Sin declaraciones federales de desastre en los últimos 2 años.
Las declaraciones de desastre mayor (DR) y emergencia (EM) desbloquean asistencia federal para las áreas designadas. Fuente: FEMA / OpenFEMA.
Otros estados
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
Datos: Índice Nacional de Riesgo de FEMA (actualizado ~anualmente). AlertAtlas no es un servicio oficial de avisos — sigue siempre a las autoridades locales.