Riesgo de peligros naturales en Iowa
El puntaje de riesgo (0–100) combina la pérdida anual esperada de 18 peligros naturales con la vulnerabilidad social y la resiliencia comunitaria. Más alto = mayor riesgo relativo. Los puntajes comparan condados de todo Estados Unidos.
Mira lo que está pasando ahora en el mapa en vivo →| Condado | Puntaje de riesgo | Calificación | Pérdida anual esperada | Población |
|---|---|---|---|---|
| Polk | 92 | Relativamente moderado | 137,6 M US$ | 492.316 |
| Johnson | 87.4 | Relativamente moderado | 96,3 M US$ | 152.809 |
| Linn | 86.7 | Relativamente moderado | 79,1 M US$ | 230.253 |
| Scott | 84.9 | Relativamente moderado | 66,5 M US$ | 174.636 |
| Woodbury | 83.3 | Relativamente moderado | 50,7 M US$ | 105.853 |
| Pottawattamie | 80.4 | Relativamente bajo | 49,6 M US$ | 93.646 |
| Black Hawk | 76.6 | Relativamente bajo | 41,8 M US$ | 131.044 |
| Cerro Gordo | 69.6 | Relativamente bajo | 27,4 M US$ | 43.117 |
| Story | 68.8 | Relativamente bajo | 36,1 M US$ | 98.533 |
| Wapello | 65.3 | Relativamente bajo | 24,1 M US$ | 35.423 |
| Clinton | 64.8 | Relativamente bajo | 25,4 M US$ | 46.429 |
| Dubuque | 63.6 | Relativamente bajo | 41,7 M US$ | 99.148 |
| Lee | 62.9 | Relativamente bajo | 22,6 M US$ | 33.538 |
| Marshall | 62.5 | Relativamente bajo | 22,7 M US$ | 40.092 |
| Crawford | 60.8 | Relativamente bajo | 23,6 M US$ | 16.525 |
| Dallas | 60.6 | Relativamente bajo | 39,7 M US$ | 99.673 |
| Cass | 60.1 | Relativamente bajo | 16,6 M US$ | 13.124 |
| Webster | 60 | Relativamente bajo | 24,7 M US$ | 36.988 |
| Hardin | 58.4 | Relativamente bajo | 20,4 M US$ | 16.876 |
| Muscatine | 57.8 | Relativamente bajo | 20,3 M US$ | 43.233 |
| Carroll | 57.6 | Relativamente bajo | 22,7 M US$ | 20.756 |
| Des Moines | 55.8 | Relativamente bajo | 19,5 M US$ | 38.895 |
| Sioux | 52.4 | Relativamente bajo | 29,8 M US$ | 35.872 |
| Fayette | 50.9 | Relativamente bajo | 14,9 M US$ | 19.509 |
| Davis | 50.3 | Relativamente bajo | 11,2 M US$ | 9094 |
| Delaware | 49.7 | Relativamente bajo | 17,1 M US$ | 17.486 |
| Union | 49.5 | Relativamente bajo | 12,5 M US$ | 12.125 |
| Adair | 49.5 | Relativamente bajo | 14,2 M US$ | 7418 |
| Plymouth | 49.2 | Relativamente bajo | 17,6 M US$ | 25.687 |
| Floyd | 47.7 | Relativamente bajo | 14,6 M US$ | 15.615 |
| Tama | 45.3 | Relativamente bajo | 12,6 M US$ | 17.081 |
| Calhoun | 44.6 | Relativamente bajo | 13,3 M US$ | 9927 |
| Washington | 44.2 | Relativamente bajo | 13,9 M US$ | 22.565 |
| Jasper | 43.7 | Relativamente bajo | 16,1 M US$ | 37.808 |
| Hamilton | 42.9 | Relativamente bajo | 15,5 M US$ | 15.039 |
| Emmet | 42.7 | Muy bajo | 14,1 M US$ | 9388 |
| Clayton | 42.2 | Muy bajo | 14,5 M US$ | 17.028 |
| Wright | 41.5 | Muy bajo | 13 M US$ | 12.937 |
| Appanoose | 41.2 | Muy bajo | 10,3 M US$ | 12.311 |
| Page | 40.2 | Muy bajo | 12,1 M US$ | 15.202 |
| Buena Vista | 39.3 | Muy bajo | 12 M US$ | 20.823 |
| Audubon | 38.6 | Muy bajo | 11,5 M US$ | 5674 |
| Taylor | 38.5 | Muy bajo | 9,9 M US$ | 5889 |
| Allamakee | 38.2 | Muy bajo | 10,4 M US$ | 14.052 |
| Mitchell | 37.7 | Muy bajo | 14,4 M US$ | 10.556 |
| Clay | 36.4 | Muy bajo | 17,1 M US$ | 16.377 |
| Dickinson | 36.3 | Muy bajo | 14,4 M US$ | 17.612 |
| Winneshiek | 36.2 | Muy bajo | 15,2 M US$ | 20.051 |
| Warren | 36.1 | Muy bajo | 18,7 M US$ | 52.398 |
| Jackson | 36.1 | Muy bajo | 14,1 M US$ | 19.475 |
| Madison | 35.5 | Muy bajo | 10,3 M US$ | 16.548 |
| Marion | 34.4 | Muy bajo | 14,2 M US$ | 33.404 |
| Cherokee | 34.1 | Muy bajo | 10,7 M US$ | 11.649 |
| Montgomery | 33.7 | Muy bajo | 11,2 M US$ | 10.330 |
| Van Buren | 33.6 | Muy bajo | 8,4 M US$ | 7203 |
| Pocahontas | 33 | Muy bajo | 11,3 M US$ | 7078 |
| Jones | 32.7 | Muy bajo | 16,1 M US$ | 20.631 |
| Kossuth | 32.3 | Muy bajo | 15,7 M US$ | 14.815 |
| Greene | 31.8 | Muy bajo | 12,2 M US$ | 8769 |
| Chickasaw | 31.7 | Muy bajo | 10,9 M US$ | 12.002 |
| Harrison | 31.3 | Muy bajo | 9,8 M US$ | 14.559 |
| Poweshiek | 31.3 | Muy bajo | 11,8 M US$ | 18.662 |
| Henry | 30.9 | Muy bajo | 9,7 M US$ | 20.465 |
| Winnebago | 30.7 | Muy bajo | 9,6 M US$ | 10.679 |
| Mahaska | 29.7 | Muy bajo | 11,1 M US$ | 22.167 |
| Lucas | 29.7 | Muy bajo | 7,9 M US$ | 8623 |
| Benton | 28.8 | Muy bajo | 15,7 M US$ | 25.558 |
| Hancock | 28.8 | Muy bajo | 11,2 M US$ | 10.795 |
| Boone | 28.4 | Muy bajo | 16,5 M US$ | 26.715 |
| Iowa | 28.2 | Muy bajo | 11,1 M US$ | 16.661 |
| Sac | 27.3 | Muy bajo | 14,7 M US$ | 9814 |
| Butler | 27.1 | Muy bajo | 14,5 M US$ | 14.334 |
| Jefferson | 27.1 | Muy bajo | 7,5 M US$ | 15.635 |
| Guthrie | 26.5 | Muy bajo | 13,9 M US$ | 10.623 |
| Monona | 25.1 | Muy bajo | 8,7 M US$ | 8738 |
| Bremer | 24.6 | Muy bajo | 15,3 M US$ | 24.970 |
| Humboldt | 24.1 | Muy bajo | 9,7 M US$ | 9597 |
| Buchanan | 24 | Muy bajo | 13,1 M US$ | 20.565 |
| Decatur | 23.6 | Muy bajo | 7,8 M US$ | 7645 |
| Shelby | 22.8 | Muy bajo | 12,6 M US$ | 11.738 |
| Wayne | 22 | Muy bajo | 5,9 M US$ | 6492 |
| Franklin | 21.9 | Muy bajo | 10,8 M US$ | 10.019 |
| Keokuk | 21.9 | Muy bajo | 8,9 M US$ | 10.033 |
| Cedar | 21.5 | Muy bajo | 12,5 M US$ | 18.505 |
| Adams | 20.4 | Muy bajo | 8 M US$ | 3704 |
| Lyon | 19.2 | Muy bajo | 10,9 M US$ | 11.934 |
| Mills | 18.5 | Muy bajo | 10,6 M US$ | 14.475 |
| Clarke | 18.4 | Muy bajo | 9,9 M US$ | 9747 |
| Ida | 18.4 | Muy bajo | 7,3 M US$ | 7001 |
| Louisa | 17.5 | Muy bajo | 8,4 M US$ | 10.837 |
| O'Brien | 16.4 | Muy bajo | 11,1 M US$ | 14.182 |
| Howard | 15.6 | Muy bajo | 9,2 M US$ | 9449 |
| Palo Alto | 15.5 | Muy bajo | 9,7 M US$ | 8984 |
| Fremont | 15 | Muy bajo | 6,7 M US$ | 6605 |
| Osceola | 14.9 | Muy bajo | 5,5 M US$ | 6192 |
| Ringgold | 14.2 | Muy bajo | 8,1 M US$ | 4653 |
| Grundy | 13.1 | Muy bajo | 9,5 M US$ | 12.329 |
| Monroe | 10.3 | Muy bajo | 7 M US$ | 7577 |
| Worth | 9.9 | Muy bajo | 7 M US$ | 7443 |
🏛️ Declaraciones federales de desastre (últimos 2 años)
DRSEVERE WINTER STORM21 may 2025
Tormenta invernal · Áreas designadas: Crawford (County), Harrison (County), Monona (County), Woodbury (County)
Las declaraciones de desastre mayor (DR) y emergencia (EM) desbloquean asistencia federal para las áreas designadas. Fuente: FEMA / OpenFEMA.
Otros estados
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
Datos: Índice Nacional de Riesgo de FEMA (actualizado ~anualmente). AlertAtlas no es un servicio oficial de avisos — sigue siempre a las autoridades locales.