Riesgo de peligros naturales en Louisiana
El puntaje de riesgo (0–100) combina la pérdida anual esperada de 18 peligros naturales con la vulnerabilidad social y la resiliencia comunitaria. Más alto = mayor riesgo relativo. Los puntajes comparan condados de todo Estados Unidos.
Mira lo que está pasando ahora en el mapa en vivo →| Condado | Puntaje de riesgo | Calificación | Pérdida anual esperada | Población |
|---|---|---|---|---|
| Jefferson | 98.7 | Relativamente alto | 370,9 M US$ | 440.590 |
| Orleans | 98.3 | Relativamente alto | 304,1 M US$ | 383.606 |
| East Baton Rouge | 98 | Relativamente alto | 266,6 M US$ | 456.512 |
| St. Tammany | 96.6 | Relativamente alto | 248,9 M US$ | 263.870 |
| Calcasieu | 95.7 | Relativamente alto | 163,6 M US$ | 216.652 |
| Lafayette | 95.2 | Relativamente alto | 189,8 M US$ | 241.618 |
| Livingston | 94.5 | Relativamente alto | 165,6 M US$ | 142.163 |
| Terrebonne | 94.2 | Relativamente moderado | 140,7 M US$ | 109.484 |
| Tangipahoa | 93.3 | Relativamente moderado | 107,4 M US$ | 132.858 |
| Caddo | 92.6 | Relativamente moderado | 88,8 M US$ | 237.695 |
| Ascension | 92.1 | Relativamente moderado | 120,1 M US$ | 126.426 |
| Lafourche | 91.3 | Relativamente moderado | 82,7 M US$ | 97.393 |
| Iberia | 90.6 | Relativamente moderado | 63,8 M US$ | 69.859 |
| St. Mary | 88.9 | Relativamente moderado | 60,7 M US$ | 49.313 |
| Acadia | 88.6 | Relativamente moderado | 50,7 M US$ | 57.475 |
| St. Landry | 88.2 | Relativamente moderado | 49,9 M US$ | 82.428 |
| Ouachita | 87.5 | Relativamente moderado | 50,3 M US$ | 160.298 |
| St. Martin | 87.3 | Relativamente moderado | 47 M US$ | 51.686 |
| Washington | 85.5 | Relativamente moderado | 34,8 M US$ | 45.382 |
| St. Charles | 85.1 | Relativamente moderado | 56,7 M US$ | 52.479 |
| Vermilion | 84.8 | Relativamente moderado | 44,3 M US$ | 57.317 |
| Rapides | 84.3 | Relativamente moderado | 39,6 M US$ | 129.664 |
| Bossier | 82.5 | Relativamente moderado | 47,5 M US$ | 128.536 |
| St. John the Baptist | 81.5 | Relativamente moderado | 46,4 M US$ | 42.466 |
| Evangeline | 75.9 | Relativamente bajo | 22,9 M US$ | 32.319 |
| St. Bernard | 75.6 | Relativamente bajo | 34,7 M US$ | 43.709 |
| Jefferson Davis | 74.3 | Relativamente bajo | 27,7 M US$ | 32.235 |
| Iberville | 73.7 | Relativamente bajo | 26,8 M US$ | 30.214 |
| Avoyelles | 73 | Relativamente bajo | 19,9 M US$ | 39.654 |
| Plaquemines | 72.9 | Relativamente bajo | 28,1 M US$ | 23.448 |
| St. James | 71 | Relativamente bajo | 22,9 M US$ | 20.169 |
| Assumption | 70.3 | Relativamente bajo | 20,2 M US$ | 21.017 |
| Webster | 69.5 | Relativamente bajo | 17,8 M US$ | 36.954 |
| Vernon | 68.9 | Relativamente bajo | 21,6 M US$ | 48.626 |
| Lincoln | 64.3 | Relativamente bajo | 16,7 M US$ | 48.370 |
| Pointe Coupee | 63.1 | Relativamente bajo | 15,5 M US$ | 20.697 |
| Sabine | 61 | Relativamente bajo | 13,9 M US$ | 22.039 |
| East Feliciana | 56.4 | Relativamente bajo | 12,7 M US$ | 19.513 |
| Natchitoches | 56.4 | Relativamente bajo | 13,5 M US$ | 37.330 |
| Beauregard | 55.6 | Relativamente bajo | 16,6 M US$ | 36.508 |
| Morehouse | 55.3 | Relativamente bajo | 11,2 M US$ | 25.583 |
| Allen | 50.7 | Relativamente bajo | 14 M US$ | 22.708 |
| Union | 49.7 | Relativamente bajo | 10,6 M US$ | 21.031 |
| De Soto | 42 | Muy bajo | 9,1 M US$ | 26.713 |
| Claiborne | 41.7 | Muy bajo | 7,3 M US$ | 14.160 |
| Richland | 36.7 | Muy bajo | 7,5 M US$ | 19.986 |
| St. Helena | 36.3 | Muy bajo | 6,9 M US$ | 10.911 |
| Franklin | 35.9 | Muy bajo | 7,8 M US$ | 19.763 |
| West Feliciana | 34.7 | Muy bajo | 9,6 M US$ | 15.300 |
| Cameron | 33.7 | Muy bajo | 10,6 M US$ | 5615 |
| Madison | 32.4 | Muy bajo | 6,2 M US$ | 10.010 |
| West Baton Rouge | 31.8 | Muy bajo | 13,4 M US$ | 27.101 |
| Concordia | 31.6 | Muy bajo | 6,8 M US$ | 18.648 |
| Grant | 29.6 | Muy bajo | 8,3 M US$ | 22.122 |
| Winn | 29.5 | Muy bajo | 5,8 M US$ | 13.718 |
| Bienville | 28.7 | Muy bajo | 5,7 M US$ | 12.958 |
| Jackson | 26.2 | Muy bajo | 5,6 M US$ | 15.021 |
| East Carroll | 21.6 | Muy bajo | 4,5 M US$ | 7455 |
| Catahoula | 17 | Muy bajo | 4 M US$ | 8891 |
| Red River | 16.7 | Muy bajo | 4 M US$ | 7602 |
| West Carroll | 15.4 | Muy bajo | 4,2 M US$ | 9736 |
| Tensas | 14.5 | Muy bajo | 3,6 M US$ | 4133 |
| LaSalle | 12.2 | Muy bajo | 5 M US$ | 14.762 |
| Caldwell | 10.5 | Muy bajo | 3,9 M US$ | 9627 |
🏛️ Declaraciones federales de desastre (últimos 2 años)
Tormenta tropical · Áreas designadas: St. Tammany (Parish), Terrebonne (Parish), Avoyelles (Parish), St. Landry (Parish)
Tormenta invernal · Áreas designadas: Catahoula (Parish), Caldwell (Parish), Richland (Parish), Tensas (Parish), West Carroll (Parish), Red River (Parish), Winn (Parish), Webster (Parish), Bienville (Parish), De Soto (Parish), East Carroll (Parish), Franklin (Parish)…
Tormenta invernal · Áreas designadas: Grant (Parish), Iberia (Parish), Iberville (Parish), Jackson (Parish), Jefferson (Parish), Jefferson Davis (Parish), Lafayette (Parish), Lafourche (Parish), La Salle (Parish), Lincoln (Parish), Livingston (Parish), Madison (Parish)…
Huracán · Áreas designadas: St. Tammany (Parish), East Baton Rouge (Parish), East Feliciana (Parish), Iberville (Parish), Livingston (Parish), Orleans (Parish), Plaquemines (Parish), St. Bernard (Parish), St. Helena (Parish), St. Martin (Parish), Tangipahoa (Parish), Washington (Parish)…
Huracán · Áreas designadas: Calcasieu (Parish), Caldwell (Parish), Cameron (Parish), Catahoula (Parish), Claiborne (Parish), Concordia (Parish), De Soto (Parish), East Baton Rouge (Parish), East Carroll (Parish), East Feliciana (Parish), Evangeline (Parish), Franklin (Parish)…
Las declaraciones de desastre mayor (DR) y emergencia (EM) desbloquean asistencia federal para las áreas designadas. Fuente: FEMA / OpenFEMA.
Otros estados
Datos: Índice Nacional de Riesgo de FEMA (actualizado ~anualmente). AlertAtlas no es un servicio oficial de avisos — sigue siempre a las autoridades locales.