Riesgo de peligros naturales en Utah
El puntaje de riesgo (0–100) combina la pérdida anual esperada de 18 peligros naturales con la vulnerabilidad social y la resiliencia comunitaria. Más alto = mayor riesgo relativo. Los puntajes comparan condados de todo Estados Unidos.
Mira lo que está pasando ahora en el mapa en vivo →| Condado | Puntaje de riesgo | Calificación | Pérdida anual esperada | Población |
|---|---|---|---|---|
| Salt Lake | 98.6 | Relativamente alto | 621,7 M US$ | 1.185.141 |
| Utah | 95.3 | Relativamente alto | 287,9 M US$ | 659.138 |
| Washington | 92.8 | Relativamente moderado | 147,7 M US$ | 180.117 |
| Davis | 87.8 | Relativamente moderado | 127,7 M US$ | 362.649 |
| Weber | 87 | Relativamente moderado | 103,9 M US$ | 262.158 |
| Cache | 66.5 | Relativamente bajo | 38,8 M US$ | 133.078 |
| Iron | 61.4 | Relativamente bajo | 30,5 M US$ | 57.174 |
| Summit | 60.1 | Relativamente bajo | 38,6 M US$ | 42.322 |
| Box Elder | 55.9 | Relativamente bajo | 31,3 M US$ | 57.579 |
| Tooele | 48.9 | Relativamente bajo | 26,5 M US$ | 72.600 |
| Kane | 39.7 | Muy bajo | 13,6 M US$ | 7644 |
| Sanpete | 38.6 | Muy bajo | 12,1 M US$ | 28.408 |
| Garfield | 37.6 | Muy bajo | 10,4 M US$ | 5083 |
| Wasatch | 33.5 | Muy bajo | 16,7 M US$ | 34.769 |
| San Juan | 26.8 | Muy bajo | 5 M US$ | 14.449 |
| Sevier | 22.7 | Muy bajo | 10,1 M US$ | 21.466 |
| Millard | 22.2 | Muy bajo | 7,1 M US$ | 12.968 |
| Juab | 15.3 | Muy bajo | 9 M US$ | 11.765 |
| Beaver | 10.4 | Muy bajo | 4,8 M US$ | 7072 |
| Grand | 10.3 | Muy bajo | 5,2 M US$ | 9604 |
| Carbon | 8.7 | Muy bajo | 4,5 M US$ | 20.381 |
| Duchesne | 7.6 | Muy bajo | 5,5 M US$ | 19.596 |
| Emery | 7 | Muy bajo | 3,6 M US$ | 9809 |
| Uintah | 4 | Muy bajo | 3,8 M US$ | 35.592 |
| Daggett | 3.7 | Muy bajo | 2,5 M US$ | 927 |
| Morgan | 3.5 | Muy bajo | 5 M US$ | 12.295 |
| Wayne | 1.9 | Muy bajo | 1,8 M US$ | 2466 |
| Piute | 0.9 | Muy bajo | 1,3 M US$ | 1429 |
| Rich | 0.8 | Muy bajo | 1,6 M US$ | 2507 |
🏛️ Declaraciones federales de desastre (últimos 2 años)
Incendio · Áreas designadas: Juab (County), Tooele (County)
Incendio · Áreas designadas: Beaver (County)
Incendio · Áreas designadas: Juab (County), Tooele (County), Utah (County)
Incendio · Áreas designadas: Piute (County), Sevier (County)
Incendio · Áreas designadas: San Juan (County)
Incendio · Áreas designadas: Washington (County)
Las declaraciones de desastre mayor (DR) y emergencia (EM) desbloquean asistencia federal para las áreas designadas. Fuente: FEMA / OpenFEMA.
Otros estados
Datos: Índice Nacional de Riesgo de FEMA (actualizado ~anualmente). AlertAtlas no es un servicio oficial de avisos — sigue siempre a las autoridades locales.